koniak napisał(a):

najważniejsze rzeczy jakie można wyciągnąć ze sprawozdań 2005-2010
strata z lat ubiegłych na początek okresu
- 92 547 055,38 (2010)
- 76 191 208,23 (2009)
- 68 820 189,71 (2008)
- 58 501 470,27 (2007)
- 53 153 708,39 (2006)
- 59 853 991,52 (2005)
wszelkie straty są niwelowane przez Telefonike "pożyczkami", o których tu wspomniano i na pewno nie są one oprocentowane na 30%
zysk/ strata netto
1 340 210,76 (2010)
- 16 355 847,15 (2009)
- 7 371 018,52 (2008)
- 6 256 020,44 (2007)
- 5 833 761,88 (2006)
6 700 283,13 (2005)
jak kształtowały się koszty wynagrodzeń (dotyczy zarówno piłkarzy, działaczy i wszystkich zatrudnionych pracowników)
18 600 227,49 (2010)
19 999 704,20 (2009)
18 282 755,27 (2008)
16 461 822,96 (2007)
15 504 469,54 (2006)
13 216 401,18 (2005)
i jeszcze koszty usług obcych, które poważnie obciążają budżet
14 979 442,87 (2010)
13 040 410,13 (2009)
14 284 400,65 (2008)
8 715 419,75 (2007)
10 872 314,66 (2006)
11 197 755,91 (2005)
Jak czytam jak to Cupiał nas rzeźbi, to już nie wiem czy się śmiać czy płakać. Teraz wszelcy spece od finansów mogą się wypowiedzieć i niech mi ktoś wskaże nowego inwestora w Wisłę, który przyjdzie i zacznie dokładać do tego "interesu" tak jak Boguś.
|
to tak trochę dla ochłodzenia głów