|
Aktualny przedział dla pozycji 21-27
21 Słowacja 13.332 0.750 14.082
22 Szwecja 11.691 0.875 12.566
23 Izrael 11.625 1.125 12.750
24 Serbia 11.000 0.625 11.625
25 POSLKA 10.416 0.875 11.291
26 Austria 10.200 0.625 10.825
27 Chorwacja 9.332 0.750 10.082
Jak widać mamy drugie miejsce razem ze Szwecją. Najwięcej zyskane nad Austria i Serbią 0.150 (czyli nic).
Kilka niespodzianek w tym Wisła :(.
Jak wiadomo w kwestiach rankingów mądrzejsi jesteśmy po rewanżach. Tak więc czekajmy na nię.
|