Wyświetl pojedynczy post
diablo885
Senior Member
 
Od: 08.2006
Skąd: Prądnik Czerwony

Offline

Ignoruj użytkownika Pomoc
#5188
Stary 06.04.2009, 13:35
Tabela za rok 2009 - stan na 05.04.2009

1. Jagiellonia 10 ; 10:3 w bramkach
2. Piast 10 ; 4:2
3. Wisła 9 ; 8:4
4. Lech 9 ; 6:4
5. ŁKS 9 pkt ; 8:10
6. Legia 8 ; 6:2
7. GKS Bełchatów 7 ; 6:5
8. Cracovia 7 ; 8:9
9. Polonia Warszawa 7 ; 4:5
10. Górnik 6 ; 4:4
11. Odra 6 ; 2:5
12. Śląsk 5 ; 4:5
13. Ruch 4 ; 3:4
14. Lechia 4 ; 4:6
15. Polonia Bytom 4 , 2:8
16. Arka 2 ; 2:7

nie wiem czy ktos juz podawal taka tabelke ale ciekawie to wyglada.. najblizszy mecz z jaga bez watpienia mozna uznac za hit kolejki.. lider spotyka sie z 3 zespolem
Odpowiedz cytując