|
dla zainteresowanych:
race final standings
1 Szarkoz Honda 19/19 VUELTAS 16:44.030 0:52.844
2 Franek9182 Ferrari + 0:02.110 16:46.140 0:52.955
3 Pysiek Renault + 0:14.439 16:58.469 0:53.604
4 Antaeus Renault + 0:25.173 17:09.203 0:54.169
5 Bartek1726 Bmw sauber + 0:27.673 17:11.703 0:54.300
6 Bobic Mclaren + 0:45.805 17:13.875 0:57.438
7 Maaarcin Ferrari + 0:53.764 16:45.735 0:55.874
8 Zakkts Toyota + 1:03.060 16:55.031 0:56.391
9 Mickreal Red bull + 1:04.029 16:56.000 0:56.444
10 Sensej Honda + 1:05.264 16:57.235 0:56.513
11 Kamilbas Forceindia + 1:22.897 17:14.868 0:57.493
12 Szymek_tsw Superaguri + 1:26.792 17:18.763 0:57.709
13 Kiha Toro rosso a 01 VUELTAS 17:13.313 1:00.783
14 Eltoro1906 Toro rosso a 02 VUELTAS 16:46.593 0:59.211
15 W1906s Bmw sauber a 02 VUELTAS 17:11.750 1:00.691
16 Woyteknh Toyota a 02 VUELTAS 17:12.672 1:00.745
17 Tomkub Superaguri a 03 VUELTAS 17:00.169 1:03.761
18 Gucio25 Mclaren Not Classified fall 1:00.276
19 Bati Williams Not Classified drop 1:01.793
20 Pech Red bull a 15 VUELTAS 4:15.699 1:03.925
Moje osobiste spostrzeżenia, wybrałem zbyt defensywną taktykę. mimo że celowałem w 6 pozycję jestem z siebie zadowolony gdyż wszystko szło w dobrą stronę, niestety czarna flaga przy wyjeździe z pitstopu zrzuciła mnie z 7 na 9 pozycję.
taktyka doboru opon:
Soft, Hard, Soft
Ostatnio edytowane przez MicK : 25.08.2008 o godz. 23:28.
|