Wyświetl pojedynczy post
Micek14
Senior Member
 
 
Od: 11.2006

Offline

Ignoruj użytkownika Pomoc
#45
Stary 08.08.2008, 09:29
Jak pokazuje ta sympatyczna tabelka, popierając to co napisał Wit.ek, w naszym sąsiedztwie poodpadało sporej ilość krajów co najmniej jedna drużyna.

21 Israel -------------14.625 ---3/ 4
22 Sweden-----------13.566 ---3/ 4
23 Serbia ------------13.375 ---4/ 4
24 Slovakia ----------11.832 ---2/ 3
25 Cyprus -----------10.915 ---3/ 3
26 Croatia -----------10.499 ---3/ 3
27 Poland -------------9.416----3/ 3
28 Lithuania ----------9.332---- 2/ 3
29 Finland ------------9.290 ----2/ 3
30 Latvia -------------9.164 ----1/ 3
31 Slovenia-----------9.082 ----1/ 3
32 Bosnia-Herzegovina 8.665 2/ 3
33 Ireland ------------8.665 ----1/ 3
34 Hungary ----------8.166---- 2/ 3
Ciekawe jest to, że żadne z państw, które jest za nami, nie ma już kompletu wśród swoich eksportowych ekip, do tego dołóżmy losowanie, które przedstawiłem wcześniej... Raczej nie stracimy miejsca nr. 27.
Ostatnio edytowane przez Micek14 : 08.08.2008 o godz. 09:35.
"Kiedyś to się na takiego Lecha śpiewało, Kolejorz, Kolejorz, wpier(...) dzisioj mosz"