Sensej napisał(a):

No i pierwsze mecze LM i Uefy za nami, oczywiście ktoś musiał zawieść, tym razem to była Legia. I zamiast 0.666 pkt mamy 0.5 :(. W naszej okolicy to jeden z gorszych wyników
W tabeli Pozycja w Rankingu Kra,j Punkty zdobyte w tym roku , Punkty, Pozostałe drużyny
21 Israel 0.375 13.875 4/ 4
22 Sweden 0.833 13.024 3/ 3
23 Serbia 0.375 12.625 4/ 4
24 Slovakia 0.666 10.498 3/ 3
25 Cyprus 0.833 9.582 3/ 3
26 Croatia 1.000 8.999 3/ 3
27 Finland 0.833 8.790 3/ 3
28 Poland 0.500 8.416 3/ 3
29 Slovenia 0.500 8.249 3/ 3
30 Lithuania 1.000 8.166 3/3
Trzeba liczyć że Legia sobie poradzi o Lecha jestem spokojny, Wisła wyeliminuje Beitar.
|
Nie jestem taki pewien co do tego rankingu. Skoro Chorwaci są przed nami do dlaczego ich mistrz gra od 1 rundy el. LM, a nasz od 2?