Staty po ostatniej kolejce:
Kod:
razem dom wyjazd
kolejka 34 17 17
punkty 71 40 31
średnia 2,09 2,35 1,82
Od sezonu 2011/12, 71 punktów nie dało awansu jedynie w sezonie 2014/15.
Tabela
Kod:
# Zespół M. Pkt jes 25 śr. wio śr.w 26 śr.26
1 Wisła 34 71 39 43 2,09 32 1,88 28 1,87
2 Śląsk 34 62 28 30 1,82 34 2,00 32 2,13
3 Wieczysta 34 57 26 30 1,68 31 1,82 27 1,80
4 Chrobry 34 55 28 31 1,62 27 1,59 24 1,60
5 ŁKS 34 54 24 26 1,59 30 1,76 28 1,87
6 Polonia W 34 53 26 30 1,56 27 1,59 23 1,53
7 Ruch 34 53 24 30 1,56 29 1,71 23 1,53
8 Miedź 34 52 24 30 1,53 28 1,65 22 1,47
9 Polonia B 34 47 30 34 1,38 17 1,00 13 0,87
10 Puszcza 34 47 18 19 1,38 29 1,71 28 1,87
11 Pogoń GM 34 45 32 33 1,32 13 0,76 12 0,80
12 Odra 34 44 22 22 1,29 22 1,29 22 1,47
13 Stal Rz 34 43 27 31 1,26 16 0,94 12 0,80
14 Stal M 34 36 13 13 1,06 23 1,35 23 1,53
15 Pogoń Si 34 36 22 22 1,06 14 0,82 14 0,93
16 Znicz 34 28 13 17 0,82 15 0,88 11 0,73
17 Górnik Ł 34 27 10 11 0,79 17 1,00 16 1,07
18 GKS T 34 23 12 13 0,68 11 0,65 10 0,67
Pkt - punkty
jes - punkty w rundzie jesiennej
25 - punkty w 2025 roku
śr. - średnia
wio - punkty na wiosnę
śr.w - średnia wiosenna
26 - punkty w 2026 roku
śr.26 - średnia w 2026