Wyświetl pojedynczy post
As
Socios Wisła Kraków
 
 
Od: 11.2002
Skąd: Z rekawa

Offline

Ignoruj użytkownika Pomoc
#874
Stary 29.04.2026, 13:10
Aktualna tabela

1 Avia Świdnik 28 63
2 KSZO Ostrowiec Św. 28 59
3 Chełmianka Chełm 28 58
4 Star Starachowice 28 50
5 Wiślanie Skawina 28 46
6 Czarni Połaniec 28 44
7 Wisłoka Dębica 28 44
8 Korona II Kielce 28 43
9 Siarka Tarnobrzeg 28 42
10 Pogoń-Sokół Lubaczów 28 42
11 Podlasie Biała Podlaska 28 41
12 Wisła II Kraków 28 37
13 Naprzód Jędrzejów 28 35
14 Cracovia II 28 26
15 Sokół Kolbuszowa D. 28 24

----------SPADEK--------------------

16 Stal Kraśnik 28 20
17 Świdniczanka Świdnik 28 19
18 Sparta Kazimierza Wielka 28 10
Odpowiedz cytując