Staty przed snem zimowym:
Kod:
# Zespół Mecze Punkty Bramki średnia Est Max
1 Lech 19 41 24 2,16 73 86
2 Pogoń 19 37 19 1,95 66 82
3 Raków 19 35 14 1,84 63 80
4 Radomiak 19 35 12 1,84 63 80
5 Lechia 19 33 10 1,74 59 78
6 Wpłock 19 29 3 1,53 52 74
7 Górnik Z 19 28 1 1,47 50 73
8 Stal 19 28 0 1,47 50 73
9 Craxa 19 26 -1 1,37 47 71
10 Śląsk 19 24 0 1,26 43 69
11 Jaga 19 24 -7 1,26 43 69
12 Piast 19 23 0 1,21 41 68
13 Wisła 19 21 -9 1,11 38 66
14 Zagłębie 19 20 -16 1,05 36 65
15 Górnik Ł 19 18 -17 0,95 32 63
16 Warta 19 16 -10 0,84 29 61
17 Legia 18 15 -11 0,83 28 63
18 Bruk-Bet 18 12 -12 0,67 23 60
Po 19 kolejkach Lech i Pogoń mają (statystycznie) zapewnione utrzymanie.
Na czerwono estymacje poniżej statystycznego 15 miejsca.
Przyjęte założenia:
Kod:
punkty mecze średnia
15 miejsce 37 34 1,09
Top 3 66 34 1,94
mistrz 80 34 2,35
Jak wynika z tabeli mistrz najprawdopodobniej nie będzie miał 80 punktów
