Wyświetl pojedynczy post
Arkadiusz.Czerepach
Senior Member
 
 
Od: 11.2016

Offline

Ignoruj użytkownika Pomoc
#1
Stary 20.05.2018, 21:21. podsumowanie sezonu 2017/2018
1. (LM) LEGIA WARSZAWA 37 70 22 4 11 55:35
2. (LE) JAGIELLONIA BIAŁYSTOK 37 67 20 7 10 55:41
3. (LE) LECH POZNAŃ 37 60 16 12 9 53:34
4. GÓRNIK ZABRZE 37 60 16 12 9 68:54
5. WISŁA PŁOCK 37 57 17 6 14 53:45
6. WISŁA KRAKÓW 37 55 15 10 12 51:42
7. KGHM ZAGŁĘBIE LUBIN 37 52 13 13 11 45:42
8. KORONA KIELCE 37 49 12 13 12 49:54
9. CRACOVIA 37 50 13 11 13 51:52



zapraszam do dyskusji
Odpowiedz cytując