Wyświetl pojedynczy post
Adasss
Senior Member
 
Od: 11.2002

Offline

Ignoruj użytkownika Pomoc
#11
Stary 09.05.2018, 22:10
@pepe77: Proszę nie denerwować człowieka, który się napić nie może

Tak przedstawia się aktualny rozkład matematycznych szans zespołów na zajęcie poszczególnych pozycji:
Kod:
		1	2	3	4	5	6	7	8
Legia Warszawa	78,60%	18,11%	 3,29%	 0,00%	 0,00%	 0,00%	 0,00%	 0,00%
Jagiellonia	14,81%	57,75%	25,24%	 2,19%	 0,00%	 0,00%	 0,00%	 0,00%
Lech Poznań	 6,58%	21,67%	52,67%	17,01%	 1,92%	 0,14%	 0,00%	 0,00%
Górnik Zabrze	 0,00%	 2,47%	15,78%	58,98%	17,42%	 5,35%	 0,00%	 0,00%
Wisła Płock	 0,00%	 0,00%	 0,82%	13,58%	47,60%	33,61%	 4,39%	 0,00%
Wisła Kraków	 0,00%	 0,00%	 2,19%	 8,23%	31,69%	53,77%	 4,12%	 0,00%
Korona Kielce	 0,00%	 0,00%	 0,00%	 0,00%	 1,23%	 4,94%	53,09%	40,74%
Zagłębie Lubin	 0,00%	 0,00%	 0,00%	 0,00%	 0,14%	 2,19%	38,41%	59,26%
Dla hurraoptymistów sytuacja wygląda tak:
Kod:
1	2	3	4	5	6	7	8
0,000%	0,000%	19,753%	51,852%	25,926%	2,469%	0,000%	0,000%
Jedynie ultrapesymiści mogą być niezadowoleni, bo definitywnie straciliśmy szansę na zajęcie ostatniego miejsca
Kod:
6	7
77,778%	22,222%
Do kompletu zestawienie zdobyczy punktowych w "pucharze Maja" :
Kod:
Legia Warszawa	10
Górnik Zabrze	10
Wisła Kraków	10
Jagiellonia B.	7
Zagłębie Lubin	6
Wisła Płock	5
Lech Poznań	4
Korona Kielce	4
Odpowiedz cytując