Poniżej zestawienie szans poszczególnych zespołów na zajęcie danej pozycji po ostatniej kolejce grupy "mistrzowskiej" (o ile znowu czegoś nie pokręciłem

):
Kod:
1 2 3 4 5 6 7 8
Legia Warszawa 55,49% 29,33% 11,66% 3,36% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00%
Lech Poznań 30,05% 35,05% 24,47% 9,14% 1,25% 0,04% 0,00% 0,00%
Jagiellonia Białystok 12,71% 26,82% 37,34% 17,46% 5,57% 0,11% 0,00% 0,00%
Górnik Zabrze 1,56% 6,74% 18,34% 43,46% 24,91% 4,81% 0,19% 0,00%
Wisła Płock 0,19% 2,06% 7,79% 23,04% 51,80% 13,20% 1,86% 0,05%
Wisła Kraków 0,00% 0,00% 0,41% 3,19% 11,25% 48,27% 27,33% 9,55%
Zagłębie Lubin 0,00% 0,00% 0,00% 0,22% 3,09% 19,96% 36,34% 40,39%
Korona Kielce 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 1,97% 13,61% 34,28% 50,02%
A dla huraoptymistów sytuacja przedstawia się następująco:
Kod:
1 2 3 4 5 6 7 8
0,000% 0,000% 10,974% 50,206% 33,333% 5,487% 0,000% 0,000%
Ultrapesymiści tym razem też coś dostaną

: