Zakończyła się 33 kolejka, czas więc na podsumowanie matematycznych szans poszczególnych zespołów:
Góra:
Kod:
1 2 3 4 5 6 7 8
Legia Warszawa 52,749% 29,577% 14,681% 2,674% 0,318% 0,001% 0,000% 0,000%
Lech Poznań 29,556% 36,839% 24,591% 7,256% 1,714% 0,043% 0,000% 0,000%
Jagiellonia Białystok 16,550% 27,246% 38,521% 13,166% 4,188% 0,326% 0,002% 0,000%
Wisła Płock 0,773% 3,926% 11,980% 34,750% 33,631% 11,669% 2,998% 0,273%
Górnik Zabrze 0,372% 2,389% 9,283% 32,709% 35,310% 14,223% 4,820% 0,895%
Zagłębie Lubin 0,000% 0,021% 0,623% 4,298% 10,324% 27,062% 29,836% 27,837%
Korona Kielce 0,000% 0,001% 0,162% 2,982% 7,822% 24,481% 31,871% 32,681%
Wisła Kraków 0,000% 0,001% 0,159% 2,165% 6,693% 22,196% 30,472% 38,314%
Dół:
Kod:
9 10 11 12 13 14 15 16
Cracovia 87,4951% 10,8164% 1,6156% 0,0728% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
Arka Gdynia 7,4396% 39,8737% 31,7398% 17,3227% 3,4228% 0,2012% 0,0002% 0,0000%
Śląsk Wrocław 4,1203% 35,3480% 36,6007% 19,0406% 4,5266% 0,3636% 0,0002% 0,0000%
Pogoń Szczecin 0,9450% 13,1927% 24,9307% 41,9364% 15,8024% 3,1608% 0,0320% 0,0000%
Piast Gliwice 0,0000% 0,4060% 2,5597% 10,4346% 40,8100% 36,2208% 8,4512% 1,1177%
Lechia Gdańsk 0,0000% 0,3631% 2,5535% 11,0167% 31,7418% 43,8461% 9,2968% 1,1821%
B.-B. T. Nieciecza 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,1485% 2,5905% 10,5822% 51,7384% 34,9405%
Sandecja Nowy Sącz 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0278% 1,1059% 5,6253% 30,4813% 62,7597%
|