Wyświetl pojedynczy post
Adasss
Senior Member
 
Od: 11.2002

Offline

Ignoruj użytkownika Pomoc
#11
Stary 23.04.2018, 19:26
Zakończyła się 32 kolejka, więc pozwoliłem sobie zrobić podsumowanie szans poszczególnych zespołów na zajęcie danych pozycji na koniec sezonu.
Dla górnej połówki tabeli wygląda to następująco:
Kod:
			1	2	3	4	5	6	7	8
Lech Poznań		45,920%	29,309%	18,116%	5,698%	0,934%	0,022%	0,000%	0,000%
Jagiellonia Białystok	27,097%	32,190%	28,493%	10,487%	1,658%	0,075%	0,001%	0,000%
Legia Warszawa		24,126%	30,076%	31,891%	11,338%	2,403%	0,165%	0,001%	0,000%
Wisła Płock		2,710%	7,393%	16,795%	47,183%	19,311%	5,558%	0,999%	0,052%
Górnik Zabrze		0,141%	0,903%	3,553%	15,578%	43,388%	23,488%	10,089%	2,859%
Korona Kielce		0,006%	0,123%	0,961%	6,910%	19,683%	37,523%	23,876%	10,917%
Zagłębie Lubin		0,000%	0,006%	0,158%	2,084%	7,719%	18,627%	33,307%	38,100%
Wisła Kraków		0,000%	0,000%	0,034%	0,722%	4,904%	14,541%	31,727%	48,072%
A dla dolnej tak:
Kod:
			9	10	11	12	13	14	15	16
Cracovia		68,327%	25,861%	5,153%	0,635%	0,024%	0,000%	0,000%	0,000%
Arka Gdynia		26,554%	46,802%	19,067%	6,136%	1,318%	0,121%	0,002%	0,000%
Śląsk Wrocław		3,936%	17,654%	40,544%	23,315%	10,984%	3,230%	0,330%	0,007%
Pogoń Szczecin		0,988%	6,587%	19,911%	34,276%	25,811%	9,904%	2,294%	0,228%
Lechia Gdańsk		0,191%	2,740%	12,499%	24,321%	30,596%	20,619%	7,497%	1,537%
Piast Gliwice		0,006%	0,334%	2,373%	8,113%	19,987%	34,752%	23,542%	10,894%
B.-B. T. Nieciecza	0,000%	0,019%	0,315%	2,008%	7,062%	19,475%	38,998%	32,122%
Sandecja Nowy Sącz	0,000%	0,002%	0,138%	1,196%	4,216%	11,900%	27,336%	55,212%
Warto zauważyć, że dzięki remisowi z Lechią utrzymanie w lidze zagwarantowała sobie sąsiadka, a szanse na spadek jej nadmorskiej koleżanki trzeba określić jako czysto matematyczne.
Odpowiedz cytując