Wyświetl pojedynczy post
Adasss
Senior Member
 
Od: 11.2002

Offline

Ignoruj użytkownika Pomoc
#795
Stary 15.04.2018, 21:42
No dobra, jak się bawić, to się bawić. Poniżej zestawienie naszych, (czysto) matematycznych (tzn. przyjmując, że każdy wynik jest jednakowo prawdopodobny), szans na zajęcie poszczególnych pozycji w lidze na zakończenie sezonu, w zależności od wyniku w Płocku:

Wygrana:
Kod:
1	0,361%	
2	1,367%	
3	3,464%	
4	7,496%	
5	13,207%	
6	20,086%	
7	27,457%	
8	26,562%
Remis:
Kod:
1	0,047%	
2	0,280%	
3	0,976%	
4	2,774%	
5	6,671%	
6	14,397%	
7	29,151%	
8	45,705%
Porażka:
Kod:
1	0,009%	
2	0,076%	
3	0,338%	
4	1,166%	
5	3,765%	
6	10,911%	
7	27,844%	
8	55,890%
Powód: doh :D
Ostatnio edytowane przez Adasss : 17.04.2018 o godz. 11:05.
Odpowiedz cytując