Wyświetl pojedynczy post
Dariook
Socios Wisła Kraków
 
 
Od: 07.2009
Skąd: R.K.C - AJ

Offline

Ignoruj użytkownika Pomoc
#78505
Stary 23.06.2017, 22:52
Obcokrajowcy (procentowy udział obcokrajowców - decyduje "pierwsze obywatelstwo" lub w przypadku zawodników grających w reprezentacji narodowej kraj, który reprezentują - wg minut na boisku)

Jagiellonia Białystok 20988 36582 57,37%
Korona Kielce 19194 36551 52,51%
Lechia Gdańsk 19072 36573 52,15%
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 19012 36593 51,96%
Piast Gliwice 18579 36589 50,78%
Legia Warszawa 18177 36598 49,67%
Śląsk Wrocław 17868 36572 48,86%
Lech Poznań 13477 36542 36,88%
Zagłębie Lubin 12312 36625 33,62%
Pogoń Szczecin 12017 36580 32,85%
Wisła Kraków 10942 36563 29,93%
Górnik Łęczna 10300 36469 28,24%
Wisła Płock 9836 36619 26,86%
Arka Gdynia 9391 36568 25,68%
Cracovia 8141 36546 22,28%
Ruch Chorzów 2730 36501 7,48%

Kolejno: nazwa klubu, liczba minut na boisku obcokrajowców, liczba minut na boisku wszystkich zawodników, procent udziału minut na boisku obcokrajowców w stosunku do udziału wszystkich zawodników

Ostatnio edytowane przez Dariook : 23.06.2017 o godz. 22:56.
Wiśle się nie kibicuje. Wisłe się KOCHA.

Cytat:
To może zmieńmy to podejście w tej naszej wiślackiej rodzinie. Łatwo jest bowiem na kogoś wylewać pomyje, ale jak później człowiek się obroni, to smród zostaje.
Radek Sobolewski
Odpowiedz cytując