Temat: Bilety
Wyświetl pojedynczy post
rasel1906
Senior Member
 
 
Od: 07.2007
Skąd: Kraków

Offline

Ignoruj użytkownika Pomoc
#12854
Stary 24.01.2017, 23:27
policzylem po prostu zajete miejsca na poszczegolnych sektorach i tak:
a11- 16 (363 wolnych)
a21-156 (225)
a22-117 (595)
a23- 37 (668) cale a-326
c2- 110 (1086)
c3- 86 (1058)
c4- 26 (1172) cale c-222
d11- 53 (213)
d12- 45 (100)
d21- 70 (113)
d22- 13 (244)
d23- 94 (495)
d24- 91 (352) cale d- 366
e12- 2 (324)
e13- 49 (570)
e14- 55 (564)
e15- 83 (516)
e22- 136 (464)
e23- 190 (410)
e24- 192 (408)
e25- 83 (517) cale e- 790
f21- 52 (131)
f22- 54 (389)
f23- 113 (476) cale f- 219
g1- 37 (1061) cale g- 37
h22- 59 (253)
h23- 173 (205) całe h- 232

razem 2192 pozostało 12972
Ostatnio edytowane przez rasel1906 : 25.01.2017 o godz. 22:30.
Odpowiedz cytując