Wyświetl pojedynczy post
RoS
Senior Member
 
Od: 11.2002

Offline

Ignoruj użytkownika Pomoc
#151
Stary 28.06.2016, 17:10
Kod:

Kaan ________________	4 (42) / 47 / 11 - 14	18 - 6	2 - 0 - 0

Westmoreland ________	4 (43) / 39 / 8 - 15	15 - 5	1 - 1 - 0

_bzyku_ _____________	4 (41) / 39 / 9 - 12	16 - 5	0 - 1 - 0
MarekD303 ___________	4 (44) / 39 / 9 - 12	16 - 6	0 - 1 - 1
Kod:

fansorina ___________	4 (44) / 38 / 8 - 14	14 - 6	0 - 0 - 1
ABGwislakABG ________	4 (44) / 36 / 8 - 12	11 - 5	0 - 1 - 0
Leh71 _______________	4 (44) / 36 / 8 - 12	15 - 5	0 - 1 - 0
_ukoL _______________	4 (44) / 35 / 7 - 14	16 - 6	0 - 1 - 0
darmar55 ____________	4 (44) / 35 / 7 - 14	12 - 3	1 - 0 - 0
RoS _________________	4 (44) / 35 / 7 - 14	14 - 4	0 - 0 - 1
Tobi1906 ____________	4 (42) / 35 / 7 - 14	14 - 4	0 - 0 - 1
AniaD303 ____________	4 (44) / 34 / 6 - 16	15 - 3	0 - 0 - 1
felipe ______________	4 (44) / 34 / 6 - 16	13 - 3	0 - 1 - 0
kpn _________________	4 (44) / 33 / 5 - 18	11 - 5	0 - 1 - 0
hoffek77 ____________	4 (44) / 31 / 4 - 19	11 - 5	0 - 0 - 1
L U Z N Y ___________	4 (44) / 31 / 5 - 16	10 - 6	
LuKaS TSW ___________	4 (44) / 31 / 5 - 16	14 - 2	0 - 1 - 1
sergio ______________	4 (38) / 30 / 5 - 15	14 - 0	0 - 0 - 1
R33 _________________	4 (44) / 29 / 4 - 17	9 - 6	0 - 1 - 0
dynek.pl ____________	4 (42) / 29 / 5 - 14	12 - 3	
LanceTS _____________	4 (44) / 29 / 5 - 14	12 - 4	
Diabolos ____________	4 (42) / 29 / 6 - 11	12 - 1	
rocco_1906 __________	4 (44) / 27 / 3 - 18	9 - 4	
wiesniak842 _________	4 (44) / 27 / 5 - 12	13 - 2	1 - 0 - 0
Rustin ______________	4 (38) / 27 / 6 - 9	13 - 0	
fran23 ______________	4 (44) / 26 / 5 - 11	9 - 4	
robert777 ___________	4 (42) / 25 / 3 - 16	9 - 3	
Bene Nati ___________	4 (44) / 25 / 4 - 13	9 - 4	
JEDREK76 ____________	3 (32) / 25 / 4 - 13	12 - 5	1 - 0 - 0
STARY WIŚLAK ________	4 (43) / 24 / 4 - 12	11 - 2	
Waldonis ____________	4 (42) / 22 / 1 - 19	10 - 4	
gypsy _______________	2 (24) / 21 / 4 - 9	12 - 9	
mitmichael __________	4 (44) / 19 / 2 - 13	7 - 3	
vip2008 _____________	3 (30) / 19 / 2 - 13	9 - 4	
emj10 _______________	2 (24) / 12 / 1 - 9	8 - 4	
Alexander94 _________	1 (12) / 11 / 2 - 5	11 - 11	
mateusz-TSW _________	1 (12) / 10 / 2 - 4	10 - 10	
d ___________________	1 (12) / 8 / 1 - 5	8 - 8	
xiondz77 ____________	1 (12) / 8 / 1 - 5	8 - 8	
kris10 ______________	1 (12) / 8 / 2 - 2	8 - 8	
funkykoval __________	1 (8) / 7 / 1 - 4	7 - 7	0 - 0 - 1
Griszka30KR _________	1 (8) / 7 / 1 - 4	7 - 7	0 - 0 - 1
kling klang _________	1 (12) / 7 / 1 - 4	7 - 7	
El'kabat ____________	1 (12) / 5 / 0 - 5	5 - 5	
Karherop ____________	1 (12) / 5 / 1 - 2	5 - 5	
Odpowiedz cytując