Wyświetl pojedynczy post
RoS
Senior Member
 
Od: 11.2002

Offline

Ignoruj użytkownika Pomoc
#124
Stary 28.07.2015, 20:31
Kod:
 

Diabolos ____________ (17) 	2 (16) / 16 / 4 - 4	12 - 4	1 - 0 - 0	
Wislak35 ____________     	2 (16) / 16 / 4 - 4	8 - 8	1 - 0 - 0	

_bzyku_ _____________ (11) 	2 (16) / 14 / 4 - 2	11 - 3	0 - 1 - 0	
AniaD303 ____________ (10) 	2 (16) / 14 / 4 - 2	11 - 3	0 - 1 - 0	

JAN ZEMBRZYCKI ______     	2 (16) / 13 / 3 - 4	7 - 6	0 - 1 - 0	
vip2008 _____________     	2 (16) / 13 / 3 - 4	7 - 6	0 - 0 - 1	
Kod:
 
63.5 Kg _____________     	2 (16) / 13 / 4 - 1	7 - 6		
darmar55 ____________     	2 (16) / 12 / 3 - 3	9 - 3		
kreseq ______________     	2 (16) / 12 / 3 - 3	8 - 4		
LanceTS _____________     	2 (16) / 12 / 3 - 3	12 - 0	1 - 0 - 0	
wiesniak842 _________     	2 (16) / 12 / 3 - 3	11 - 1	0 - 1 - 0	
mitmichael __________     	2 (16) / 11 / 3 - 2	11 - 0	0 - 1 - 0	
Probus ______________ (19) 	2 (16) / 11 / 3 - 2	8 - 3		
STARY WIŚLAK ________ (13) 	2 (16) / 11 / 3 - 2	8 - 3		
bartek89TS __________     	2 (16) / 10 / 2 - 4	6 - 4		
hoffek77 ____________ (16) 	2 (16) / 10 / 2 - 4	6 - 4		
rocco_1906 __________     	2 (15) / 10 / 2 - 4	9 - 1		
tommiyacht __________     	2 (16) / 10 / 2 - 4	9 - 1		
dzejk0b992 __________     	2 (16) / 10 / 3 - 1	7 - 3		
gregor07 ____________     	2 (14) / 10 / 3 - 1	10 - 0	0 - 0 - 1	
mtk _________________     	2 (16) / 10 / 3 - 1	6 - 4		
WISŁAZWE ____________     	2 (16) / 10 / 3 - 1	6 - 4		
robert777 ___________     	2 (16) / 9 / 1 - 6	7 - 2		
oli38 _______________     	2 (16) / 9 / 2 - 3	6 - 3		
piter116 ____________ (8) 	2 (16) / 9 / 2 - 3	5 - 4		
sergio ______________     	2 (16) / 9 / 2 - 3	8 - 1		
Westmoreland ________ (3) 	2 (16) / 9 / 2 - 3	6 - 3		
felipe ______________     	2 (16) / 8 / 1 - 5	7 - 1		
uuuatach ____________ (20) 	2 (16) / 8 / 1 - 5	8 - 0		
Strzala _____________     	2 (16) / 8 / 2 - 2	7 - 1		
thechris ____________     	2 (16) / 8 / 2 - 2	7 - 1		
Marcinkrakwoj _______     	2 (16) / 7 / 1 - 4	6 - 1		
MarekD303 ___________ (1) 	2 (16) / 7 / 1 - 4	4 - 3		
Patrvk ______________     	1 (8) / 7 / 2 - 1	7 - 7		
Porter ______________     	2 (16) / 7 / 2 - 1	7 - 0		
RoS _________________     	2 (16) / 7 / 2 - 1	4 - 3		
!!IRIVER!! __________     	2 (16) / 6 / 1 - 3	5 - 1		
Abrakadabra _________ (6) 	2 (16) / 6 / 1 - 3	6 - 0		
andys _______________     	2 (16) / 6 / 1 - 3	4 - 2		
Robin _______________     	2 (16) / 6 / 1 - 3	6 - 0		
fran23 ______________ (9) 	2 (16) / 5 / 0 - 5	3 - 2		
Leh71 _______________ (2) 	2 (16) / 5 / 0 - 5	4 - 1		
sndr ________________     	2 (16) / 5 / 0 - 5	5 - 0		
fansorina ___________     	2 (16) / 5 / 1 - 2	3 - 2		
Hormon132 ___________     	2 (16) / 5 / 1 - 2	5 - 0		
karolinalgw _________     	1 (8) / 5 / 1 - 2	5 - 5		
LuKaS TSW ___________ (7) 	2 (16) / 5 / 1 - 2	5 - 0		
WSE _________________     	1 (8) / 5 / 1 - 2	5 - 5		
emj10 _______________     	2 (16) / 4 / 0 - 4	3 - 1		
Lukasz 27 ___________ (12) 	2 (16) / 4 / 0 - 4	4 - 0		
Davss875 ____________     	1 (8) / 4 / 1 - 1	4 - 4		
PiVoSH92 ____________     	1 (8) / 4 / 1 - 1	4 - 4		
rutek _______________     	1 (8) / 4 / 1 - 1	4 - 4		
L U Z N Y ___________ (4) 	2 (16) / 3 / 0 - 3	2 - 1		
Fiti ________________     	1 (8) / 3 / 1 - 0	3 - 3		
cuba libre __________ (15) 	2 (14) / 2 / 0 - 2	2 - 0		
serek_dj ____________     	2 (16) / 2 / 0 - 2	2 - 0		
swiety37 ____________     	2 (15) / 2 / 0 - 2	2 - 0		
Camilos _____________     	1 (8) / 1 / 0 - 1	1 - 1		
M@Terac _____________     	1 (8) / 1 / 0 - 1	1 - 1		
schranzwerker _______     	1 (8) / 1 / 0 - 1	1 - 1		
UcheJ _______________     	1 (8) / 1 / 0 - 1	1 - 1		
kolarz90 ____________     	1 (8) / 0 / 0 - 0	0 - 0		
Tobi1906 ____________ (5) 	1 (8) / 0 / 0 - 0	0 - 0		
wojtek31 ____________     	1 (8) / 0 / 0 - 0	0 - 0		
Odpowiedz cytując