Wyświetl pojedynczy post
RoS
Senior Member
 
Od: 11.2002

Offline

Ignoruj użytkownika Pomoc
#110
Stary 03.03.2015, 20:08
Kod:
 

1 MarekD303 ___________	22 (176) / 122 / 20 - 62	12 - 0	2 - 2 - 2

2 Leh71 _______________	22 (176) / 118 / 19 - 61	8 - 3	0 - 4 - 0

3 Westmoreland ________	22 (176) / 114 / 20 - 54	8 - 1	1 - 0 - 2
Kod:
 
Tobi1906 ____________	22 (167) / 114 / 22 - 48	11 - 0	1 - 3 - 0
L U Z N Y ___________	22 (176) / 112 / 17 - 61	10 - 0	0 - 1 - 1
LuKaS TSW ___________	22 (176) / 112 / 21 - 49	8 - 2	0 - 1 - 1
fran23 ______________	22 (176) / 110 / 17 - 59	11 - 2	2 - 1 - 1
Diabolos ____________	20 (149) / 110 / 18 - 56	10 - 0	2 - 2 - 2
Abrakadabra _________	22 (175) / 108 / 16 - 60	11 - 1	1 - 2 - 3
Roszek ______________	22 (176) / 108 / 16 - 60	8 - 1	0 - 1 - 3
karolinalgw _________	22 (166) / 108 / 17 - 57	8 - 2	1 - 0 - 3
piter116 ____________	21 (168) / 107 / 20 - 47	12 - 1	1 - 0 - 3
vip2008 _____________	22 (175) / 106 / 14 - 64	9 - 1	3 - 2 - 0
cuba libre __________	22 (166) / 105 / 18 - 51	12 - 1	2 - 1 - 2
felipe ______________	22 (176) / 103 / 13 - 64	9 - 1	1 - 1 - 2
AniaD303 ____________	22 (171) / 103 / 17 - 52	12 - 0	1 - 1 - 0
_bzyku_ _____________	22 (172) / 102 / 17 - 51	12 - 2	1 - 1 - 1
darmar55 ____________	22 (176) / 101 / 16 - 53	9 - 0	1 - 1 - 0
STARY WIŚLAK ________	22 (173) / 99 / 16 - 51	10 - 1	0 - 1 - 2
d ___________________	20 (158) / 99 / 17 - 48	8 - 0	0 - 2 - 2
63.5 Kg _____________	20 (157) / 98 / 17 - 47	11 - 1	1 - 2 - 1
uuuatach ____________	22 (174) / 98 / 17 - 47	11 - 1	1 - 0 - 1
oli38 _______________	22 (174) / 97 / 10 - 67	10 - 2	1 - 0 - 2
Probus ______________	22 (176) / 97 / 13 - 58	9 - 1	1 - 1 - 1
Lukasz 27 ___________	22 (173) / 97 / 15 - 52	11 - 1	1 - 0 - 1
sergio ______________	21 (163) / 95 / 14 - 53	12 - 1	1 - 0 - 3
RoS _________________	22 (176) / 93 / 17 - 42	9 - 1	1 - 0 - 1
andys _______________	22 (176) / 91 / 14 - 49	10 - 0	3 - 1 - 0
hoffek77 ____________	22 (176) / 90 / 9 - 63	7 - 1	0 - 0 - 1
LanceTS _____________	22 (172) / 90 / 12 - 54	9 - 1	0 - 1 - 1
emj10 _______________	22 (159) / 87 / 9 - 60	8 - 1	0 - 1 - 1
mitmichael __________	22 (175) / 85 / 13 - 46	9 - 1	
Wasiu _______________	22 (176) / 80 / 12 - 44	11 - 0	1 - 1 - 0
Kroq ________________	17 (136) / 73 / 9 - 46	9 - 1	0 - 1 - 2
gypsy _______________	15 (120) / 66 / 9 - 39	8 - 1	1 - 2 - 0
Robin _______________	17 (135) / 64 / 9 - 37	8 - 1	0 - 1 - 1
wiesniak84 __________	12 (95) / 59 / 10 - 29	9 - 2	0 - 1 - 0
kamanwislak _________	12 (96) / 50 / 4 - 38	7 - 1	1 - 0 - 0
rocco_1906 __________	10 (79) / 46 / 7 - 25	8 - 2	
Mario Nh ____________	11 (85) / 43 / 6 - 25	8 - 1	
OpEnTaNy ____________	7 (56) / 42 / 7 - 21	12 - 2	1 - 0 - 0
thechris ____________	9 (71) / 40 / 7 - 19	8 - 1	1 - 0 - 0
robert777 ___________	7 (56) / 32 / 3 - 23	8 - 2	0 - 0 - 1
farciarz ____________	5 (40) / 30 / 5 - 15	8 - 4	1 - 0 - 0
mtk _________________	8 (64) / 28 / 2 - 22	6 - 0	
WISŁAZWE ____________	6 (45) / 28 / 6 - 10	8 - 1	1 - 1 - 0
!!IRIVER!! __________	6 (48) / 27 / 4 - 15	8 - 0	
Robson30 ____________	4 (32) / 26 / 6 - 8	11 - 3	0 - 1 - 0
PhantomRanger _______	6 (48) / 25 / 1 - 22	7 - 2	
leszekpw ____________	3 (24) / 24 / 6 - 6	12 - 4	0 - 1 - 0
fansorina ___________	5 (40) / 23 / 4 - 11	8 - 1	0 - 0 - 1
Eternit _____________	4 (32) / 20 / 3 - 11	9 - 2	
fidello _____________	5 (40) / 20 / 3 - 11	7 - 1	
Korbit ______________	4 (32) / 16 / 1 - 13	5 - 3	
karas1983 ___________	2 (16) / 9 / 1 - 6	6 - 3	
b ___________________	1 (8) / 9 / 2 - 3	9 - 9	1 - 0 - 0
kolarz90 ____________	2 (15) / 8 / 1 - 5	5 - 3	
W.Star ______________	1 (8) / 8 / 2 - 2	8 - 8	
Camilos _____________	3 (15) / 7 / 1 - 4	4 - 1	
El'kabat ____________	2 (13) / 7 / 1 - 4	7 - 0	
Kaan ________________	2 (16) / 7 / 1 - 4	5 - 2	
bbartt ______________	2 (16) / 6 / 0 - 6	3 - 3	
sndr ________________	1 (8) / 5 / 0 - 5	5 - 5	
Luu... ______________	1 (8) / 5 / 1 - 2	5 - 5	
WSE _________________	1 (8) / 5 / 1 - 2	5 - 5	
dwdx1906 ____________	1 (8) / 4 / 0 - 4	4 - 4	
grzesl ______________	1 (8) / 4 / 1 - 1	4 - 4	
silver03 ____________	1 (8) / 4 / 1 - 1	4 - 4	
fanatic1947 _________	2 (16) / 3 / 0 - 3	3 - 0	
kanaryjski __________	1 (8) / 3 / 0 - 3	3 - 3	
piotrkolodziejczyk42 	1 (8) / 3 / 0 - 3	3 - 3	
Griszka30KR _________	1 (8) / 3 / 1 - 0	3 - 3	
czechu ______________	1 (8) / 2 / 0 - 2	2 - 2	
WiślakŁGW ___________	1 (8) / 2 / 0 - 2	2 - 2	
AndyWiślak __________	1 (8) / 1 / 0 - 1	1 - 1	

Odpowiedz cytując