Wyświetl pojedynczy post
RoS
Senior Member
 
Od: 11.2002

Offline

Ignoruj użytkownika Pomoc
#106
Stary 10.09.2014, 20:23
Kod:
 
1	vip2008 _____________     	7 (55) / 43 / 7 - 22	9 - 3	2 - 1 - 0	

2	MarekD303 ___________ (3) 	7 (56) / 41 / 7 - 20	8 - 2	1 - 0 - 0	

3	piter116 ____________     	7 (56) / 41 / 9 - 14	12 - 1	1 - 0 - 2	

Kod:
 
4	Leh71 _______________ (13) 	7 (56) / 39 / 7 - 18	8 - 4	0 - 1 - 0	
5	L U Z N Y ___________ (20) 	7 (56) / 38 / 4 - 26	10 - 3		
6	Diabolos ____________ (9) 	7 (51) / 38 / 6 - 20	8 - 2	0 - 1 - 0	
7	Westmoreland ________ (7) 	7 (56) / 37 / 6 - 19	8 - 2	0 - 0 - 1	
8	LuKaS TSW ___________ (16) 	7 (56) / 37 / 7 - 16	8 - 2		
9	uuuatach ____________     	7 (56) / 35 / 5 - 20	8 - 2		
10	Lukasz 27 ___________     	7 (53) / 35 / 7 - 14	11 - 1	0 - 0 - 1	
11	AniaD303 ____________     	7 (51) / 34 / 5 - 19	7 - 1	0 - 1 - 0	
12	cuba libre __________     	7 (47) / 34 / 6 - 16	12 - 1	1 - 0 - 0	
13	darmar55 ____________ (5) 	7 (56) / 34 / 6 - 16	8 - 2	0 - 1 - 0	
14	_bzyku_ _____________     	7 (56) / 34 / 7 - 13	9 - 2	0 - 1 - 0	
15	sergio ______________     	7 (56) / 33 / 4 - 21	9 - 1	0 - 0 - 1	
16	fran23 ______________     	7 (56) / 33 / 5 - 18	11 - 2	1 - 0 - 0	
17	Roszek ______________ (4) 	7 (56) / 33 / 5 - 18	8 - 2		
18	wiesniak84 __________     	7 (55) / 33 / 6 - 15	9 - 2	0 - 1 - 0	
19	RoS _________________     	7 (56) / 33 / 7 - 12	9 - 2	1 - 0 - 1	
20	oli38 _______________ (6) 	7 (56) / 32 / 2 - 26	9 - 2	1 - 0 - 0	


Kod:
 

21	Kroq ________________     	7 (56) / 32 / 4 - 20	9 - 1	0 - 1 - 0	
22	Probus ______________ (12) 	7 (56) / 32 / 4 - 20	7 - 2		
23	rocco_1906 __________ (10) 	7 (55) / 32 / 5 - 17	8 - 2		
24	felipe ______________ (11) 	7 (56) / 30 / 3 - 21	6 - 3		
25	andys _______________     	7 (56) / 30 / 5 - 15	7 - 1	1 - 1 - 0	
26	farciarz ____________     	5 (40) / 30 / 5 - 15	8 - 4	1 - 0 - 0	
27	mitmichael __________     	7 (56) / 30 / 5 - 15	7 - 2		
28	kamanwislak _________     	6 (48) / 28 / 2 - 22	7 - 2		
29	Abrakadabra _________ (19) 	7 (56) / 28 / 3 - 19	6 - 2		
30	emj10 _______________     	7 (52) / 28 / 3 - 19	8 - 2		
31	robert777 ___________     	5 (40) / 27 / 3 - 18	8 - 4	0 - 0 - 1	
32	LanceTS _____________ (15) 	7 (56) / 27 / 4 - 15	7 - 2		
33	hoffek77 ____________     	7 (56) / 26 / 2 - 20	6 - 1	0 - 0 - 1	
34	STARY WIŚLAK ________ (14) 	7 (56) / 26 / 3 - 17	8 - 1		
35	thechris ____________     	6 (47) / 26 / 4 - 14	7 - 1		
36	PhantomRanger _______     	6 (48) / 25 / 1 - 22	7 - 2		
37	63.5 Kg _____________ (18) 	6 (48) / 25 / 4 - 13	5 - 2		
38	d ___________________ (17) 	5 (40) / 24 / 3 - 15	8 - 3		
39	Tobi1906 ____________ (8) 	7 (48) / 24 / 3 - 15	6 - 0		
40	leszekpw ____________     	3 (24) / 24 / 6 - 6	12 - 4	0 - 1 - 0	
41	karolinalgw _________ (2) 	7 (53) / 23 / 2 - 17	5 - 2		
42	Mario Nh ____________     	7 (54) / 23 / 3 - 14	7 - 1		
43	OpEnTaNy ____________     	4 (32) / 22 / 3 - 13	7 - 4		
44	Wasiu _______________ (1) 	7 (56) / 22 / 3 - 13	6 - 1		
45	Eternit _____________     	4 (32) / 20 / 3 - 11	9 - 2		
46	fidello _____________     	5 (40) / 20 / 3 - 11	7 - 1		
47	Robson30 ____________     	3 (24) / 19 / 4 - 7	11 - 3	0 - 1 - 0	
48	WISŁAZWE ____________     	4 (29) / 19 / 4 - 7	8 - 1	1 - 0 - 0	
49	Robin _______________     	4 (31) / 16 / 3 - 7	5 - 2		
50	fansorina ___________     	2 (16) / 13 / 3 - 4	8 - 5		
51	gypsy _______________     	2 (16) / 12 / 3 - 3	6 - 6	0 - 1 - 0	
52	kolarz90 ____________     	2 (15) / 8 / 1 - 5	5 - 3		
53	W.Star ______________     	1 (8) / 8 / 2 - 2	8 - 8		
54	El'kabat ____________     	1 (8) / 7 / 1 - 4	7 - 7		
55	!!IRIVER!! __________     	1 (8) / 5 / 0 - 5	5 - 5		
56	sndr ________________     	1 (8) / 5 / 0 - 5	5 - 5		
57	Luu... ______________     	1 (8) / 5 / 1 - 2	5 - 5		
58	dwdx1906 ____________     	1 (8) / 4 / 0 - 4	4 - 4		
59	fanatic1947 _________     	1 (8) / 3 / 0 - 3	3 - 3		
60	karas1983 ___________     	1 (8) / 3 / 0 - 3	3 - 3		
61	Korbit ______________     	1 (8) / 3 / 0 - 3	3 - 3		
62	piotrkolodziejczyk42      	1 (8) / 3 / 0 - 3	3 - 3		
63	Camilos _____________     	1 (6) / 2 / 0 - 2	2 - 2		
64	Kaan ________________     	1 (8) / 2 / 0 - 2	2 - 2		
65	WiślakŁGW ___________     	1 (8) / 2 / 0 - 2	2 - 2		
66	AndyWiślak __________     	1 (8) / 1 / 0 - 1	1 - 1		

Odpowiedz cytując