Wyświetl pojedynczy post
RoS
Senior Member
 
Od: 11.2002

Offline

Ignoruj użytkownika Pomoc
#64
Stary 23.06.2014, 21:37
Podsumowanie 2 kolejki
Kod:
 
1 Glazik ______________	2	16	14	(3 - 5)
  LuKaS TSW ___________	2	16	14	(3 - 5)
  RoS _________________	2	16	14	(3 - 5)

2 Wasiu _______________	2	16	13	(2 - 7)

3 Tabor1906 ___________	2	16	13	(3 - 4)

Kod:
 
R33 _________________	2	16	12	(2 - 6)
Waldonis ____________	2	16	12	(2 - 6)
_bzyku_ _____________	2	16	11	(1 - 8)
sergio ______________	2	16	11	(1 - 8)
63.5 Kg _____________	2	16	11	(2 - 5)
felipe ______________	2	16	11	(2 - 5)
JAN ZEMBRZYCKI ______	2	15	11	(2 - 5)
leszekpw ____________	2	16	11	(2 - 5)
cuba libre __________	2	16	10	(1 - 7)
hoffek77 ____________	2	16	10	(1 - 7)
rocco_1906 __________	2	16	10	(1 - 7)
Roszek ______________	2	16	10	(1 - 7)
szorstki ____________	2	16	10	(1 - 7)
uuuatach ____________	2	16	10	(1 - 7)
Westmoreland ________	2	16	10	(1 - 7)
Eternit _____________	2	16	10	(2 - 4)
kpn _________________	2	16	10	(2 - 4)
LanceTS _____________	2	16	10	(2 - 4)
!!IRIVER!! __________	2	16	9	(1 - 6)
AniaD303 ____________	2	16	9	(1 - 6)
d ___________________	2	16	9	(1 - 6)
Ilonka ______________	2	16	9	(1 - 6)
Kamson ______________	2	16	9	(1 - 6)
Mario Nh ____________	2	16	9	(1 - 6)
OpEnTaNy ____________	2	16	9	(1 - 6)
Robson30 ____________	2	16	9	(1 - 6)
STARY WIŚLAK ________	2	16	9	(1 - 6)
WSE _________________	2	16	9	(1 - 6)
bobbest _____________	2	16	8	(0 - 8)
arti ________________	2	16	8	(1 - 5)
darmar55 ____________	2	16	8	(1 - 5)
Leh71 _______________	2	16	8	(1 - 5)
MarekD303 ___________	2	16	8	(1 - 5)
ArturDitto __________	2	15	7	(0 - 7)
hubert.fan __________	2	16	7	(0 - 7)
krissu101 ___________	2	16	7	(0 - 7)
L U Z N Y ___________	2	16	7	(0 - 7)
Lukasz 27 ___________	2	16	7	(0 - 7)
Rezerwowy ___________	2	16	7	(0 - 7)
emj10 _______________	2	15	7	(1 - 4)
fidello _____________	2	16	7	(1 - 4)
fran23 ______________	2	16	7	(1 - 4)
montypajton _________	2	16	7	(1 - 4)
wiesniak84 __________	2	16	7	(1 - 4)
benek _______________	2	16	6	(0 - 6)
błysk _______________	2	14	6	(0 - 6)
gypsy _______________	2	12	6	(0 - 6)
kamanwislak _________	2	16	6	(0 - 6)
vip2008 _____________	2	16	6	(0 - 6)
Probus ______________	2	16	6	(1 - 3)
adas123 _____________	2	16	5	(0 - 5)
OstryLG _____________	2	15	5	(0 - 5)
Tobi1906 ____________	2	16	5	(0 - 5)
kling klang _________	2	12	5	(1 - 2)
PhantomRanger _______	2	16	4	(0 - 4)
robert777 ___________	2	16	4	(0 - 4)
silver03 ____________	2	16	4	(0 - 4)
piter116 ____________	2	16	3	(0 - 3)
Odpowiedz cytując