Wyświetl pojedynczy post
mitmichael
Socios Wisła Kraków
 
 
Od: 11.2008

Offline

Ignoruj użytkownika Pomoc
#63
Stary 12.04.2014, 21:42
Tak wygląda tabela po podziale na grupy


Grupa mistrzowska:

Miejsce Drużyna Mecze Punkty po podziale Punkty przed podziałem
1. Legia Warszawa 30 32 63
2. Lech Poznań 30 27 53
3. Ruch Chorzów 30 25 50
4. Pogoń Szczecin 30 24 47
5. Wisła Kraków 30 23 45
6. Zawisza Bydgoszcz 30 21 42
7. Górnik Zabrze 30 21 42
8. Lechia Gdańsk 30 20 40

Grupa spadkowa:

Miejsce Drużyna Mecze Punkty po podziale Punkty przed podziałem
9. Cracovia 30 20 39
10. Jagiellonia Białystok 30 20 39
11. Korona Kielce 30 19 37
12. Śląsk Wrocław 30 17 34
13. Piast Gliwice 30 17 34
14. Podbeskidzie Bielsko-Biała 30 16 31
15. Zagłębie Lubin 30 15 29
16. Widzew Łódź 30 11 22
Odpowiedz cytując