Wyświetl pojedynczy post
wislak2119
Member
 
Od: 05.2009

Offline

Ignoruj użytkownika Pomoc
#125
Stary 16.03.2014, 15:44
"Runda finałowa

Każda drużyna w swojej grupie rozgrywa z pozostałymi drużynami w swojej grupie jedno spotkanie według poniższego schematu, odpowiadającemu miejscu drużyny po zakończeniu rundy zasadniczej:

Grupa A: Grupa B:

31 kolejka: 1-6; 2-5; 3-8; 4-7 31 kolejka: 9-14, 10-13, 11-16, 12-15

32 kolejka: 8-1; 5-4; 6-2; 7-3 32 kolejka: 16-9; 13-12; 14-10; 15-11

33 kolejka: 1-5; 4-8; 2-7; 3-6 33 kolejka: 9-13; 12-16; 10-15; 11-14

34 kolejka: 7-1; 3-5; 8-2; 4-6 34 kolejka: 15-9; 11-13; 16-10; 12-14

35 kolejka: 1-3; 5-7; 2-4; 6-8 35 kolejka: 9-11; 13-15; 10-12; 14-16

36 kolejka: 4-1; 2-3; 6-7; 8-5 36 kolejka: 12-9; 10-11; 14-15; 16-13

37 kolejka: 1-2; 3-4; 5-6; 7-8 37 kolejka: 9-10; 11-12; 13-14; 15-16

Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 3 punkty za zwycięstwo; 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis); 0 punktów za spotkanie przegrane."
Odpowiedz cytując