Wisła w Warszawie jak widać też się nie przygotował na większy ruch w interesie dzisiaj
Cytat:
CZAS(UTC)** H[cm] Q*[m3/s]
2012-10-16 21:30:00 102 306
2012-10-16 21:00:00 103 309
2012-10-16 20:30:00 103 309
2012-10-16 20:00:00 102 306
2012-10-16 19:30:00 100 300
2012-10-16 19:00:00 97 291
2012-10-16 18:30:00 96 288
2012-10-16 18:00:00 94 282
2012-10-16 17:30:00 94 282
2012-10-16 17:00:00 95 285
2012-10-16 16:30:00 94 282
2012-10-16 16:00:00 94 282
2012-10-16 15:30:00 94 282
2012-10-16 15:00:00 94 282
2012-10-16 14:30:00 94 282
2012-10-16 14:00:00 93 279
2012-10-16 13:30:00 94 282
|