Bo ja wiem czy dużo.
Dla porownania nasz bilans handlowy w tym samym okresie
- 06/07 zakup 700 000 sprzedaż 530 000
- 07/08 zakup 1640 000 sprzedaż 3480 000
- 08/09 zakup 17 500 sprzedaż 3215 000
- 09/10 zakup 550 000 sprzedaż 250 000
- 10/11 zakup 2205 000 sprzedaż 8300 000
Bilans 4482 500 15775 000
Czyli średnie zakupy to prawie 900 000 euro rocznie, prawie tyle co Unirea
Zarobiliśmy 11 292 500
I co? Nie ma LM
(dane za transfermarkt)