Wyświetl pojedynczy post
KOALIK
Banita
 
Od: 02.2004

Offline

Ignoruj użytkownika Pomoc
#19029
Stary 15.05.2012, 23:21
Cytat:
Obcokrajowcy (procentowy udział obcokrajowców - decyduje "pierwsze obywatelstwo" lub w przypadku zawodników grających w reprezentacji narodowej kraj, który reprezentują - wg minut na boisku)

nazwa obcokraj. razem proc.
Wisła Kraków 23065 29595 77,94%
Lech Poznań 15816 29670 53,31%
Cracovia 15074 29584 50,95%
Zagłębie Lubin 14221 29655 47,95%
Widzew Łódź 13451 29443 45,68%
Lechia Gdańsk 12521 29629 42,26%
Jagiellonia Białystok 12011 29660 40,5%
Legia Warszawa 11566 29645 39,02%
Polonia Warszawa 10697 29631 36,1%
Podbeskidzie Bielsko-Biała 10378 29684 34,96%
Korona Kielce 10288 29563 34,8%
Śląsk Wrocław 7688 29555 26,01%
Ruch Chorzów 5789 29670 19,51%
Górnik Zabrze 5719 29700 19,26%
Łódzki KS 4799 29644 16,19%
GKS Bełchatów 4785 29613 16,16%
Mimo tylu obcokrajowców zanotowaliśmy najgorszy sezon w erze Cupiała.
Odpowiedz cytując