Wyświetl pojedynczy post
KacpiTSW
Senior Member
 
 
Od: 05.2008
Skąd: JKG

Offline

Ignoruj użytkownika Pomoc
#5972
Stary 19.11.2011, 18:12
HanysKce napisał(a):Wyświetl post
Arkadiusz Milik 21 lat, 12 grudnia 2015

| Techniczne | | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Długie wyrzuty | 2 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Dośrodkowania | 9 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Drybling | 10 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Gra głową | 12 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Gra z pierwszej piłki | 9 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Krycie | 4 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Odbiór | 5 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Podania | 10 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Rzuty karne | 8 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Rzuty rożne | 6 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Rzuty wolne | 6 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Strzały z dystansu | 11 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Technika | 11 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Wykańczanie akcji | 11 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
| -------------------------------------------------------------------------------|


| Psychiczne | | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Agresja | 7 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Błyskotliwość | 11 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Decyzje | 12 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Determinacja | 11 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Gra bez piłki | 14 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Koncentracja | 10 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Kreatywność | 10 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Opanowanie | 14 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Pracowitość | 11 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Przewidywanie | 12 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Ustawianie się | 9 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Waleczność | 6 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Współpraca | 8 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Znaczenie | 6 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
| -------------------------------------------------------------------------------|


| Fizyczne | | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Przyspieszenie | 15 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Równowaga | 14 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Siła | 15 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Skoczność | 13 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Sprawność | 15 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Szybkość | 15 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Wytrzymałość | 15 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Zwinność | 8 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
Nie lepiej Ci było screena zrobić?
U mnie Luigi Bruins nie zachwyca. Może to kwestia tego, że jest nie ograny.
Ostatnio edytowane przez KacpiTSW : 19.11.2011 o godz. 18:15.
WISŁA KRAKÓW - fuTSal

"...każdy żyd to wie, kto rządzi w mieście, TYLKO ABG!"
Odpowiedz cytując