Wyświetl pojedynczy post
RoS
Senior Member
 
Od: 11.2002

Offline

Ignoruj użytkownika Pomoc
#2
Stary 15.08.2011, 19:35
Po dwóch kolejkach (2 i 3).

Kod:
 
1 kreseq ______________	2 (16) / 20 / 5 - 5	11 - 9	0 - 1 - 0

2 hors ________________	2 (16) / 19 / 3 - 10	11 - 8	0 - 0 - 1

3 Usulovski ___________	2 (16) / 18 / 4 - 6	9 - 9	
  wislakdaniel ________	2 (16) / 18 / 4 - 6	11 - 7	0 - 1 - 0
Kod:
 
dzejk0b992 __________	2 (16) / 17 / 3 - 8	10 - 7	
RoS _________________	2 (16) / 17 / 4 - 5	10 - 7	
szlaQ _______________	2 (16) / 17 / 4 - 5	11 - 6	0 - 1 - 0
*RoGu* ______________	2 (16) / 16 / 3 - 7	10 - 6	0 - 0 - 1
AniaD303 ____________	2 (14) / 16 / 3 - 7	13 - 3	1 - 0 - 0
ja_ka_ ______________	2 (16) / 16 / 3 - 7	11 - 5	0 - 1 - 0
pietruch ____________	2 (16) / 16 / 3 - 7	9 - 7	
qwertyzx1 ___________	2 (16) / 16 / 3 - 7	9 - 7	
sawko _______________	2 (16) / 16 / 3 - 7	10 - 6	0 - 0 - 1
avangarda ___________	2 (16) / 15 / 3 - 6	8 - 7	
Westmoreland ________	2 (16) / 15 / 3 - 6	9 - 6	
mc-money ____________	2 (16) / 14 / 2 - 8	7 - 7	
miodzio _____________	2 (16) / 14 / 2 - 8	7 - 7	
Slayer666 ___________	2 (16) / 14 / 2 - 8	7 - 7	
Tabor1906 ___________	2 (16) / 14 / 2 - 8	7 - 7	
63.5 Kg _____________	2 (16) / 14 / 3 - 5	9 - 5	
gris ________________	2 (16) / 14 / 3 - 5	10 - 4	
mkp13 _______________	2 (16) / 14 / 3 - 5	9 - 5	
Titto _______________	2 (16) / 14 / 3 - 5	8 - 6	
Tobi1906 ____________	2 (16) / 14 / 3 - 5	11 - 3	0 - 1 - 0
LuKaS TSW ___________	2 (16) / 13 / 1 - 10	7 - 6	
_ukoL _______________	2 (16) / 13 / 2 - 7	10 - 3	
GJ1906 ______________	2 (16) / 13 / 2 - 7	9 - 4	
Leh71 _______________	2 (16) / 13 / 2 - 7	9 - 4	
pikuś _______________	2 (15) / 13 / 2 - 7	7 - 6	
Sartre ______________	2 (16) / 13 / 2 - 7	7 - 6	
darmar55 ____________	2 (16) / 13 / 3 - 4	7 - 6	
delukas96 ___________	2 (16) / 13 / 3 - 4	9 - 4	
Maverjuve ___________	2 (16) / 13 / 3 - 4	8 - 5	
thomasson ___________	2 (16) / 13 / 3 - 4	10 - 3	
Dariusz _____________	2 (16) / 12 / 2 - 6	7 - 5	
Diabolos ____________	2 (16) / 12 / 2 - 6	7 - 5	
lad21ewt ____________	1 (8) / 12 / 2 - 6	12 - 12	0 - 1 - 0
pepemell ____________	2 (16) / 12 / 2 - 6	6 - 6	
sndr ________________	2 (16) / 12 / 2 - 6	6 - 6	
aaareckii ___________	1 (8) / 12 / 3 - 3	12 - 12	1 - 0 - 0
kubawislak __________	2 (16) / 12 / 3 - 3	10 - 2	
Pavl ________________	1 (6) / 12 / 3 - 3	12 - 12	1 - 0 - 0
Abrakadabra _________	2 (16) / 11 / 1 - 8	7 - 4	
A'Tuin ______________	2 (16) / 11 / 1 - 8	8 - 3	
hoffek77 ____________	2 (16) / 11 / 1 - 8	7 - 4	
Jaro1991 ____________	2 (16) / 11 / 1 - 8	8 - 3	
kamanwislak _________	2 (16) / 11 / 1 - 8	7 - 4	
kuczmen _____________	2 (16) / 11 / 1 - 8	6 - 5	
Luu... ______________	2 (16) / 11 / 1 - 8	7 - 4	
mariacz _____________	2 (16) / 11 / 1 - 8	7 - 4	
Porter ______________	2 (16) / 11 / 1 - 8	6 - 5	
wislacki ____________	2 (16) / 11 / 1 - 8	6 - 5	
Arkas _______________	2 (16) / 11 / 2 - 5	7 - 4	
Dobitwp _____________	2 (16) / 11 / 2 - 5	8 - 3	
emj10 _______________	2 (16) / 11 / 2 - 5	8 - 3	
La Furia Dell' Est __	2 (16) / 11 / 2 - 5	6 - 5	
matsz88 _____________	2 (16) / 11 / 2 - 5	6 - 5	
Piotson _____________	2 (16) / 11 / 2 - 5	6 - 5	
seba ________________	2 (16) / 11 / 2 - 5	8 - 3	
wisl@k_TS ___________	1 (8) / 11 / 2 - 5	11 - 11	0 - 0 - 1
Pajo1906 ____________	1 (8) / 11 / 3 - 2	11 - 11	0 - 1 - 0
Birsa _______________	2 (16) / 10 / 1 - 7	5 - 5	
cuba libre __________	2 (16) / 10 / 1 - 7	7 - 3	
Emenems81 ___________	2 (16) / 10 / 1 - 7	6 - 4	
felipe ______________	2 (16) / 10 / 1 - 7	7 - 3	
LanceTS _____________	2 (16) / 10 / 1 - 7	7 - 3	
Ogin ________________	2 (14) / 10 / 1 - 7	6 - 4	
SĘDZIA ZGRED ________	2 (16) / 10 / 1 - 7	7 - 3	
spartan _____________	2 (16) / 10 / 1 - 7	7 - 3	
STARY WIŚLAK ________	2 (16) / 10 / 1 - 7	5 - 5	
andys _______________	2 (16) / 10 / 2 - 4	6 - 4	
Hormon132 ___________	2 (16) / 10 / 2 - 4	9 - 1	
kamikaze ____________	2 (14) / 10 / 2 - 4	6 - 4	
PotiWisla ___________	2 (16) / 10 / 2 - 4	6 - 4	
Szarny ______________	2 (16) / 10 / 2 - 4	5 - 5	
vip2008 _____________	2 (16) / 10 / 2 - 4	6 - 4	
!!IRIVER!! __________	2 (14) / 9 / 1 - 6	6 - 3	
DevilMayCry _________	2 (16) / 9 / 1 - 6	6 - 3	
djmala1 _____________	2 (14) / 9 / 1 - 6	6 - 3	
kieu ________________	2 (16) / 9 / 1 - 6	6 - 3	
oli38 _______________	2 (16) / 9 / 1 - 6	5 - 4	
Speedy ______________	2 (16) / 9 / 1 - 6	7 - 2	
przem _______________	1 (8) / 9 / 2 - 3	9 - 9	
rafaltwsd ___________	1 (8) / 9 / 2 - 3	9 - 9	
jabadabaryba ________	2 (16) / 8 / 0 - 8	5 - 3	
wiślak 86 ___________	2 (16) / 8 / 0 - 8	5 - 3	
FajQ ________________	1 (8) / 8 / 1 - 5	8 - 8	
gypsy _______________	2 (16) / 8 / 1 - 5	5 - 3	
luke1906 ____________	2 (15) / 8 / 1 - 5	5 - 3	
Macius_Z ____________	2 (16) / 8 / 1 - 5	5 - 3	
Makaveli90 __________	2 (16) / 8 / 1 - 5	5 - 3	
MarekD303 ___________	2 (16) / 8 / 1 - 5	6 - 2	
mitmichael __________	1 (8) / 8 / 1 - 5	8 - 8	
filemon _____________	1 (8) / 8 / 2 - 2	8 - 8	
fringston ___________	1 (8) / 8 / 2 - 2	8 - 8	
MessiWisła4ever_tsw _	1 (8) / 8 / 2 - 2	8 - 8	
abidal ______________	2 (16) / 7 / 0 - 7	4 - 3	
Kamil86 _____________	2 (15) / 7 / 0 - 7	5 - 2	
kling klang _________	2 (14) / 7 / 0 - 7	4 - 3	
kolarz90 ____________	2 (16) / 7 / 0 - 7	4 - 3	
KuroSiwo ____________	2 (16) / 7 / 0 - 7	5 - 2	
Matti88 _____________	2 (16) / 7 / 0 - 7	4 - 3	
Probus ______________	2 (16) / 7 / 0 - 7	4 - 3	
spirit ______________	2 (15) / 7 / 0 - 7	4 - 3	
Ikki ________________	2 (16) / 7 / 1 - 4	4 - 3	
jedrula_wislak ______	1 (8) / 7 / 1 - 4	7 - 7	
jurukuru ____________	1 (8) / 7 / 1 - 4	7 - 7	
Kociewiak ___________	2 (16) / 7 / 1 - 4	5 - 2	
KptAnt ______________	2 (16) / 7 / 1 - 4	7 - 0	
Micek14 _____________	1 (8) / 7 / 1 - 4	7 - 7	
Ronnie ______________	1 (8) / 7 / 1 - 4	7 - 7	
szczepanwislak ______	1 (8) / 7 / 1 - 4	7 - 7	
Żuczek ______________	1 (8) / 7 / 1 - 4	7 - 7	
domenica90 __________	2 (16) / 6 / 0 - 6	5 - 1	
Michal_1990 _________	2 (16) / 6 / 0 - 6	4 - 2	
mr mojo _____________	2 (12) / 6 / 0 - 6	3 - 3	
PhantomRanger _______	1 (8) / 6 / 0 - 6	6 - 6	
zuraw9 ______________	1 (8) / 6 / 0 - 6	6 - 6	
Dunkelheit __________	1 (8) / 6 / 1 - 3	6 - 6	
farciarz ____________	1 (8) / 6 / 1 - 3	6 - 6	
irekm19 _____________	1 (8) / 6 / 1 - 3	6 - 6	
Lucas _______________	1 (8) / 6 / 1 - 3	6 - 6	
WioReXXX ____________	2 (16) / 6 / 1 - 3	4 - 2	
coolibeer ___________	2 (16) / 5 / 0 - 5	3 - 2	
kibicnh _____________	1 (8) / 5 / 0 - 5	5 - 5	
WISŁAZWE ____________	2 (14) / 5 / 0 - 5	4 - 1	
Amstaff _____________	1 (8) / 5 / 1 - 2	5 - 5	
Eternit _____________	1 (8) / 5 / 1 - 2	5 - 5	
KoPer _______________	1 (8) / 5 / 1 - 2	5 - 5	
wojtala8 ____________	1 (8) / 5 / 1 - 2	5 - 5	
bbartt ______________	1 (7) / 4 / 0 - 4	4 - 4	
bunny _______________	1 (8) / 4 / 0 - 4	4 - 4	
dwdx1906 ____________	2 (16) / 4 / 0 - 4	3 - 1	
janus _______________	1 (8) / 4 / 0 - 4	4 - 4	
jendrus _____________	1 (8) / 4 / 0 - 4	4 - 4	
wislakbgc ___________	1 (8) / 4 / 0 - 4	4 - 4	
Bialix ______________	1 (8) / 3 / 0 - 3	3 - 3	
Coach _______________	1 (8) / 3 / 0 - 3	3 - 3	
JEDREK76 ____________	2 (14) / 3 / 0 - 3	2 - 1	
Krakus! _____________	1 (8) / 3 / 0 - 3	3 - 3	
Lupo ________________	1 (8) / 3 / 0 - 3	3 - 3	
Rumi ________________	1 (8) / 3 / 0 - 3	3 - 3	
1986 ________________	1 (6) / 2 / 0 - 2	2 - 2	
bartek89TS __________	1 (7) / 2 / 0 - 2	2 - 2	
d ___________________	1 (8) / 2 / 0 - 2	2 - 2	
Fletcher ____________	1 (8) / 2 / 0 - 2	2 - 2	
jcts ________________	1 (8) / 2 / 0 - 2	2 - 2	
Kandzior ____________	1 (8) / 2 / 0 - 2	2 - 2	
kasperr _____________	1 (8) / 2 / 0 - 2	2 - 2	
Kibic_1906 __________	1 (6) / 2 / 0 - 2	2 - 2	
kpn _________________	1 (8) / 2 / 0 - 2	2 - 2	
Morfeush ____________	1 (8) / 2 / 0 - 2	2 - 2	
Proud _______________	1 (8) / 2 / 0 - 2	2 - 2	
wierny ______________	1 (8) / 2 / 0 - 2	2 - 2	
wr0na15 _____________	1 (8) / 2 / 0 - 2	2 - 2	
Odpowiedz cytując