Temat: Ekstraklasa
Wyświetl pojedynczy post
marek2a
Senior Member
 
Od: 09.2007
Skąd: Kresy Zachodnie

Offline

Ignoruj użytkownika Pomoc
#11056
Stary 18.04.2011, 20:53
Ciekawostka tabela za 3 ostatnie kolejki
Ekstraklasa
RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
1. Polonia Warszawa 3 9 3 0 0 6-1 1 0 0 1-0 2 0 0 5-1
2. Wisła Kraków 3 7 2 1 0 7-3 2 0 0 5-1 0 1 0 2-2
3. Jagiellonia Białystok 3 6 2 0 1 3-2 1 0 0 1-0 1 0 1 2-2
4. Górnik Zabrze 3 5 1 2 0 2-1 1 1 0 1-0 0 1 0 1-1
5. Arka Gdynia 3 4 1 1 1 3-1 1 0 0 3-0 0 1 1 0-1
6. Zagłębie Lubin 3 4 1 1 1 4-4 1 0 1 2-2 0 1 0 2-2
7. Lech Poznań 3 4 1 1 1 3-3 1 1 0 3-2 0 0 1 0-1
8. Korona Kielce 3 4 1 1 1 4-5 0 1 1 3-5 1 0 0 1-0
9. Ruch Chorzów 3 4 1 1 1 3-4 0 0 1 0-2 1 1 0 3-2
10. Widzew Łódź 3 3 0 3 0 2-2 0 2 0 0-0 0 1 0 2-2
11. Cracovia 3 3 1 0 2 3-4 1 0 0 3-0 0 0 2 0-4
12. Polonia Bytom 3 3 1 0 2 2-4 0 0 1 0-2 1 0 1 2-2
13. GKS Bełchatów 3 2 0 2 1 2-4 0 1 0 1-1 0 1 1 1-3 1 1 0 1 0 0-0
14. Lechia Gdańsk 3 2 0 2 1 0-3 0 1 0 0-0 0 1 1 0-3 1 1 0 1 0 0-0
15.
Śląsk Wrocław 3 2 0 2 1 4-5 0 1 1 2-3 0 1 0 2-2
16. Legia Warszawa 3 1 0 1 2 4-6 0 1 1 4-5 0 0 1 0-1
Tabela za okres: 1 kwietnia 2011 - 30 czerwca 2011
Ostatnio edytowane przez marek2a : 18.04.2011 o godz. 20:59.
Odpowiedz cytując