06.02.11,16:00 WISłA KRAKBET KRAKóW 4-3 (2-1) REKORD BIELSKO-BIAłA
06.02.11,16:00 AKADEMIA FUTSAL CLUB PNIEWY 4-5 (2-0) RED DEVILS CHOJNICE
ładnie odrobili straty
1. AKADEMIA FUTSAL CLUB PNIEWY 14 34 11-1-2 68-27 41
2. WISłA KRAKBET KRAKóW 14 33 10-3-1 63-36 27
3. BORUTA AUTO-MARK ZGIERZ 13 26 8-2-3 67-38 29
4. REKORD BIELSKO-BIAłA 14 25 8-1-5 65-50 15
5. TPH POLKOWICE 13 21 6-3-4 61-51 10
6. RED DEVILS CHOJNICE 14 19 5-4-5 48-48 0
7. POGOń 04 SZCZECIN 13 17 5-2-6 39-54 -15
8. FC JANGO KATOWICE 13 16 5-1-7 44-52 -8
9. CLEAREX CHORZóW 14 13 4-1-9 40-57 -17
10. GWIAZDA RUDA ŚLąSKA 12 9 3-0-9 23-54 -31
11. GKS TYCHY 13 9 3-0-10 33-67 -34
12. KUPCZYK KRAKóW 13 8 2-2-9 53-70 -17
za 40minut.pl