Kod:
1 kreseq ______________ 8 / 10 / 3 - 1
Tabor1906 ___________ 8 / 10 / 3 - 1
2 kamanwislak _________ 8 / 9 / 2 - 3
3 63.5 Kg _____________ 8 / 8 / 2 - 2
cuba libre __________ 8 / 8 / 2 - 2
kubawislak __________ 8 / 8 / 2 - 2
mitmichael __________ 8 / 8 / 2 - 2
sawko _______________ 8 / 8 / 2 - 2
Kod:
Hormon132 ___________ 8 / 7 / 2 - 1
Luu... ______________ 8 / 7 / 2 - 1
pepemell ____________ 8 / 7 / 2 - 1
AndyWiślak __________ 8 / 6 / 1 - 3
emj10 _______________ 8 / 6 / 1 - 3
hoffek77 ____________ 8 / 6 / 1 - 3
JAN ZEMBRZYCKI ______ 8 / 6 / 1 - 3
Jaro1991 ____________ 8 / 6 / 1 - 3
karas1983 ___________ 8 / 6 / 1 - 3
MarekD303 ___________ 8 / 6 / 1 - 3
pietruch ____________ 8 / 6 / 1 - 3
Probus ______________ 8 / 6 / 1 - 3
Westmoreland ________ 8 / 6 / 1 - 3
!!IRIVER!! __________ 8 / 5 / 0 - 5
Kandzior ____________ 8 / 5 / 0 - 5
andys _______________ 8 / 5 / 1 - 2
AniaD303 ____________ 8 / 5 / 1 - 2
avangarda ___________ 8 / 5 / 1 - 2
Diabolos ____________ 8 / 5 / 1 - 2
Emenems81 ___________ 8 / 5 / 1 - 2
felipe ______________ 8 / 5 / 1 - 2
fidello _____________ 8 / 5 / 1 - 2
Ikki ________________ 8 / 5 / 1 - 2
kuchar18 ____________ 8 / 5 / 1 - 2
Leh71 _______________ 8 / 5 / 1 - 2
Macius_Z ____________ 8 / 5 / 1 - 2
majka89 _____________ 8 / 5 / 1 - 2
Manson33 ____________ 8 / 5 / 1 - 2
qwertyzx1 ___________ 8 / 5 / 1 - 2
DevilMayCry _________ 8 / 4 / 0 - 4
gypsy _______________ 8 / 4 / 0 - 4
La Furia Dell' Est __ 8 / 4 / 1 - 1
pikuś _______________ 8 / 4 / 1 - 1
Porter ______________ 8 / 4 / 1 - 1
saklak1906 __________ 8 / 4 / 1 - 1
Tobi1906 ____________ 8 / 4 / 1 - 1
*RoGu* ______________ 8 / 3 / 0 - 3
ja_ka_ ______________ 8 / 3 / 0 - 3
kolarz90 ____________ 8 / 3 / 0 - 3
L U Z N Y ___________ 8 / 3 / 0 - 3
LanceTS _____________ 8 / 3 / 0 - 3
LuKaS TSW ___________ 8 / 3 / 0 - 3
oli38 _______________ 8 / 3 / 0 - 3
STARY WIŚLAK ________ 8 / 3 / 0 - 3
vip2008 _____________ 8 / 3 / 0 - 3
wislacki ____________ 8 / 3 / 0 - 3
wislakdaniel ________ 8 / 3 / 0 - 3
WISŁAZWE ____________ 8 / 3 / 0 - 3
Abrakadabra _________ 8 / 2 / 0 - 2
d ___________________ 8 / 2 / 0 - 2
kamikaze ____________ 8 / 2 / 0 - 2
przemo ______________ 8 / 2 / 0 - 2
RoS _________________ 8 / 2 / 0 - 2