Forum Kibiców Wisły Kraków

Forum Kibiców Wisły Kraków (https://forumwisly.pl/index.php)
-   Hyde Park (moderowane) (https://forumwisly.pl/forumdisplay.php?f=6)
-   -   Football Manager (https://forumwisly.pl/showthread.php?t=4721)

LeszekABG 18.11.2011 20:52

Haha. Pierwszy mecz na wiosna w Pucharze Euro (nie wiem jak to w ułamkach się przedstawia, jedna któraś tam) z Schalke. Pierwszy mecz w Niemczech, po 20 minutach gram w 9! Po czerwonych kartkach Jędrzejczyka i Bunozy. Do przerwy 0:0. Po przerwie moje prowadzenie 2:0(!!!) po dwóch golach Bitona, ale ostateczna porażka 3:2, która i tak mnie cieszy.

delukas96 18.11.2011 21:02

Witam wszystkich fanów FM'a. Mam pewien problem z grą. Polega on na tym, że przy przejściu do meczu, gra mi się wyłącza i pokazuje komunikat: http://tinypic.pl/i/00136/mnbonnbwmx92_t.jpg
Bardzo bym prosił o pomoc na priv :)
Z góry dziękuję.
E: Powiększcie sobie, klikając na obrazek

El'kabat 19.11.2011 02:49

Szkoda tego Sanogo ale po pierwszym sezonie nie da rady juz go sciagnac..
Marko moze grac bodajze od 15 pazdziernika bo ktos pytal i rozwija sie bardzo dobrze.
Na LO polecam Spahicia + na zmiane Matrasa z Piasta.
Ten Wasz Bruins to najlepiej u mnie gra jako OŚP,na skrzydlach o 50 % slabiej.

Dzis znalazlem o takiego rodzynka,gosc 15 lat :D
Nie wiem czy to newgen
http://imageshack.us/photo/my-images/215/diallo.jpg/

siekierski 19.11.2011 08:26

To newgen bo ma komputerowe zdjecie w profilu ;)

M129 19.11.2011 10:36

Panowie mam mały problem tzn. gram 1 sezon Lechią i runda jesienna była bardzo dobra, ale pod koniec (ostatnie 5-7 meczy zacząłem przegrywć) teraz jestem w połowie rundy wiosennej i dalej jest źle.Tak samo miałem, gdy grałem Wisłą. I mam pytanie odnośnie tego czy to jakiś błąd w grze czy moje umiejętności są na marnym poziomie :).

xanti1906 19.11.2011 11:34

Możliwe, że źle przepracowałeś okres, w którym powinno się budować kondycję. Jeżeli piłkarze grają dobrze do połowy rundy, to coś musiałeś zawalić w przygotowaniach.

Ja też tak miałem teraz w pierwszym sezonie, tylko do samego końca grałem na 3 fronty i ta kadra niestety okazała się za mała. W drugim sezonie mam wielki komfort finansowy i będę miał mityczne dwie jedenastki :)

neq. 19.11.2011 14:09

Cytat:

Pierwotnie napisane przez El'kabat (Post 1192847)
Szkoda tego Sanogo ale po pierwszym sezonie nie da rady juz go sciagnac..
Marko moze grac bodajze od 15 pazdziernika bo ktos pytal i rozwija sie bardzo dobrze.
Na LO polecam Spahicia + na zmiane Matrasa z Piasta.
Ten Wasz Bruins to najlepiej u mnie gra jako OŚP,na skrzydlach o 50 % slabiej.

Dzis znalazlem o takiego rodzynka,gosc 15 lat :D
Nie wiem czy to newgen
http://imageshack.us/photo/my-images/215/diallo.jpg/

to newgen bo ma zdjęcie wygenerowane przez grę :P tak na logikę, a po za tym ma 15 lat a wnioskuję ze to nie sma początek gry ;]

HanysKce 19.11.2011 14:33

Gram Wisłą już 5 sezon i dotychczas moje osiągnięcia wyglądają następująco:

sezon 2011:
- 6 miejsce w lidze, 3 miejsce w grupie w LM, superpuchar Polski

sezon: 2012:
- 4 miejsce w lidze, puchar Polski

sezon 2013:
- 1 miejsce w lidze, puchar Polski, superpuchar Polski

sezon: 2014:
- 1 miejsce w lidze, puchar Polski, superpuchar Polski

sezon 2015: (połowa rundy):
- 5 miejsce po 17 kolejkach, z ligi mistrzów jak co rok odpadam w fazie grupowej, w pucharze krajowym już nie gram, superpuchar Polski zdobyłem.

W przerwie sezonu 2015 (czyli aktualnie) postanowiłem coś zmienić w mojej dotychczasowej grze, przesunąłem do rezerw wszystkich obcokrajowców (a jest ich cała masa), a planuję postawić tylko na samych POLAKÓW! STOP szrotowi ze świata!

Mój skład samych Polaków wygląda następująco:

BR - Kuszczak (3 bramkarz reprezentacji), Kurto
LO - Matras
LOŚ - Sadlok (reprezentant Polski)
POŚ - Surma (reprezentant Polski, 20 lat talent nie z tej ziemi!)
PO - Wilk

PŚ - Hołota (reprezentant Polski)
PŚ - Piekarsk
DPŚ -

OPL - Kupisz (reprezentant Polski)
OPP - Małecki

NŚ -

Jak widać mam braki na dwóch pozycjach, tzn w przerwie muszę kogoś sprowadzić w te miejsce, choć niestety nie ma kogo kupować z polskiej ligi godnego uwagi :evil: najwyżej postawię na wychowanków!

El'kabat 19.11.2011 17:10

Na napastnika masz Milika ,na pomocnika ofens dokup sobie Bartłomieja Kasprzyka tutaj polecanego.
Czekaj na OŚ tez daje rade
Kupilem Kupisza za 2,7 mln i nie zaluje bo gra zajebiscie.
Jak mozesz to napisz jak wygladaja atrybuty tego Milika po 5 sezonach ;)

HanysKce 19.11.2011 17:38

Największy talent jaki miałem w Wiśle nazywał się ANASS ACHAHBAR.

Już na początku drugiego sezonu 2012/2013 za namową holenderskiego scauta postanowiłem zainwestować duże pieniądze w wschodzącą gwiazdę holenderskiej piłki. Inwestycja w młodego wówczas 18 letniego zawodnika kosztowała mnie 3.3 mln euro. Holender nie był kupowany z myślą o wyjściowej jedenastce, gdyż wówczas wtedy w Wiśle pierwsze skrzypce w ataku odrywali Biton z Genkovem. Anass był raptem zmiennikiem. W pierwszym sezonie rozegrał w barwach Białej Gwiazdy raptem 21 meczów we wszystkich rozgrywkach (13 w podstawowym składzie), strzelając przy tym 5 bramek, asystując 6 razy (był wystawiany często jako skrzydłowy), zaliczając łączną notę 7.00.

W kolejnym sezonie 2013/2014 do rywalizacji do wyjściowej jedenastki dołączył kolejny napastnik - Rudolfo Zelaya (król strzelców z sezonu 2012/2013 z Lechii Gdańsk). Anass nie miał łatwo. Mimo to w tym sezonie poprawił swój dorobek i łącznie rozegrał w barwach Białej Gwiazdy 32 mecze (20 w wyjściowym składzie), strzelając 15 bramek, asystując 5 razy i zaliczając notę 7.19. Królem strzelców ponownie został Rudolfo Zelaya.

W trzecim sezonie 2014/2015 postawiłem bezapelacyjnie na Anass'a! I moje zaufanie spłacał z olbrzymią nawiązką. Po rundzie jesiennej w lidze prowadził w klasyfikacji strzelców z łączną ilością bramek 17 w 15 meczach, łącznie do grudnia bramek miał 29! w 26 meczach. Wszystko pięknie się układało, Anass lubił Wisłę, lubił mnie, czuł się bardzo dobrze w Krakowie. Od niego ustalałem skład, pod niego dobierałem taktyki.. aż tu nagle przyszła oferta z Celtic - 9mln euro. Niestety łapczywy i pazerny prezes Jarosz zgarnął pieniądze i bez informowania mnie o przebiegu transakcji sprzedał moją największą gwiazdę! Nie powiem, był to dla mnie cios, chciałem się poddać, zrezygnować z prowadzenia Wisły, szukać pracy gdzieś indziej, ale pomyślałem, co mi tam, może uda się dowieźć lidera do końca sezonu (ponad 10 pkt przewagi po rundzie jesiennej). Ostatecznie mistrzostwo zdobyłem, a Anass został królem strzelców ligi Polskiej, mimo że grał tylko w rundzie jesiennej.

Do dziś mam żal do prezesa, zespół się podłamał.. po 17 meczach 5 sezonu.. jestem 5.. straciłem pomysł na ten klub.

HanysKce 19.11.2011 18:00

Arkadiusz Milik 21 lat, 12 grudnia 2015

| Techniczne | | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Długie wyrzuty | 2 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Dośrodkowania | 9 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Drybling | 10 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Gra głową | 12 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Gra z pierwszej piłki | 9 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Krycie | 4 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Odbiór | 5 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Podania | 10 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Rzuty karne | 8 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Rzuty rożne | 6 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Rzuty wolne | 6 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Strzały z dystansu | 11 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Technika | 11 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Wykańczanie akcji | 11 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
| -------------------------------------------------------------------------------|


| Psychiczne | | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Agresja | 7 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Błyskotliwość | 11 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Decyzje | 12 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Determinacja | 11 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Gra bez piłki | 14 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Koncentracja | 10 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Kreatywność | 10 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Opanowanie | 14 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Pracowitość | 11 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Przewidywanie | 12 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Ustawianie się | 9 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Waleczność | 6 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Współpraca | 8 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Znaczenie | 6 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
| -------------------------------------------------------------------------------|


| Fizyczne | | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Przyspieszenie | 15 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Równowaga | 14 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Siła | 15 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Skoczność | 13 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Sprawność | 15 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Szybkość | 15 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Wytrzymałość | 15 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Zwinność | 8 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
| -------------------------------------------------------------------------------|

KacpiTSW 19.11.2011 18:12

Cytat:

Pierwotnie napisane przez HanysKce (Post 1193123)
Arkadiusz Milik 21 lat, 12 grudnia 2015

| Techniczne | | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Długie wyrzuty | 2 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Dośrodkowania | 9 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Drybling | 10 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Gra głową | 12 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Gra z pierwszej piłki | 9 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Krycie | 4 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Odbiór | 5 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Podania | 10 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Rzuty karne | 8 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Rzuty rożne | 6 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Rzuty wolne | 6 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Strzały z dystansu | 11 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Technika | 11 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Wykańczanie akcji | 11 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
| -------------------------------------------------------------------------------|


| Psychiczne | | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Agresja | 7 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Błyskotliwość | 11 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Decyzje | 12 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Determinacja | 11 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Gra bez piłki | 14 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Koncentracja | 10 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Kreatywność | 10 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Opanowanie | 14 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Pracowitość | 11 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Przewidywanie | 12 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Ustawianie się | 9 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Waleczność | 6 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Współpraca | 8 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Znaczenie | 6 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
| -------------------------------------------------------------------------------|


| Fizyczne | | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Przyspieszenie | 15 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Równowaga | 14 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Siła | 15 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Skoczność | 13 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Sprawność | 15 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Szybkość | 15 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Wytrzymałość | 15 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| Zwinność | 8 | |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
| -------------------------------------------------------------------------------|

Nie lepiej Ci było screena zrobić? :-D
U mnie Luigi Bruins nie zachwyca. Może to kwestia tego, że jest nie ograny.

Gucio25 19.11.2011 23:16

sluchajcie, mam takie pytanie.
w tym FM w wyszukiwaniu piłkarzy nie wyświetla już wszystkich piłkarzy z całego świata których ma się dostępnych w grze, tylko tych których obejmuje twoja siatka scoutingu? nie da się zobaczyć wszystkich? pytam z ciekawości, bo mnie to zdziwiło, grając Wisłą widzę tylko 8tys zawodników, a w grze miało być ponad 30.

KOALIK 19.11.2011 23:26

Ktoś mi napisze jakie umiejętności na początku gry mają Piszczek i Lewandowski?

wajefel 19.11.2011 23:35

Cytat:

Pierwotnie napisane przez Gucio25 (Post 1193262)
sluchajcie, mam takie pytanie.
w tym FM w wyszukiwaniu piłkarzy nie wyświetla już wszystkich piłkarzy z całego świata których ma się dostępnych w grze, tylko tych których obejmuje twoja siatka scoutingu? nie da się zobaczyć wszystkich? pytam z ciekawości, bo mnie to zdziwiło, grając Wisłą widzę tylko 8tys zawodników, a w grze miało być ponad 30.

Odznacz nierealistyczne cele transferowe i będziesz miał wszystkich.

Mauret 20.11.2011 00:47

Cytat:

Pierwotnie napisane przez Gucio25 (Post 1193262)
sluchajcie, mam takie pytanie.
w tym FM w wyszukiwaniu piłkarzy nie wyświetla już wszystkich piłkarzy z całego świata których ma się dostępnych w grze, tylko tych których obejmuje twoja siatka scoutingu? nie da się zobaczyć wszystkich? pytam z ciekawości, bo mnie to zdziwiło, grając Wisłą widzę tylko 8tys zawodników, a w grze miało być ponad 30.

Z tego co pamiętam nigdy nie pokazywało wszystkich...

Bartuk1906 20.11.2011 10:18

http://oi44.tinypic.com/15n67oo.jpg


Ej zawsze po panu Cupiale klub przejmuje Jarosz czy może jest jakaś szansa, że to się spełni ?

snyrting 20.11.2011 10:21

Cytat:

Pierwotnie napisane przez Mauret (Post 1193287)
Z tego co pamiętam nigdy nie pokazywało wszystkich...

To zależy od tego jaką sobie ustawiłeś bazę danych. Na ilość piłkarzy wpływa także ilość lig, które zaznaczyłeś jako grywalne.

@Bartuk
Bodaj w FM 2009 moją Wisłę wykupił jakiś szejk, wszystko się może zdarzyć ;)

Gucio25 20.11.2011 11:32

Cytat:

Pierwotnie napisane przez wajefel (Post 1193269)
Odznacz nierealistyczne cele transferowe i będziesz miał wszystkich.

kiedy zaznaczone są "nierealistyczne cele transferowe" mam tych piłkarzy ponad 5tys., kiedy nie są zazaczone, około 8. tworząc grę, jako liczbę piłkarzy podawało mi 36tys., w wyszukiwaniu pokazuje mi w 90% samych polaków + znanych zawodników.

Cytat:

Pierwotnie napisane przez Mauret (Post 1193287)
Z tego co pamiętam nigdy nie pokazywało wszystkich...

w poprzednich FMach jak tworzyło się grę i pisało Ci że masz ileś tam piłkarzy (powiedzmy 30tys) to pokazywało coś w tych granicach, albo 20 parę. wtedy byli to "znani piłkarze na świecie", a teraz są "piłkarze w obrębie Twojego scoutingu", więc jest różnica raczej, prosiłbym aby wypowiedział się ktoś kompetentny.

Cytat:

Pierwotnie napisane przez snyrting (Post 1193320)
To zależy od tego jaką sobie ustawiłeś bazę danych. Na ilość piłkarzy wpływa także ilość lig, które zaznaczyłeś jako grywalne.

właśnie wyżej piszę, że miało ich być 36tys., ogromna baza danych + 5 lig. bez jaj, że na ogromnej jest 8tys. zawodników.

xanti1906 20.11.2011 12:02

Mi też się właśnie wydaje, że wybór kupna tych piłkarzy jest mocno ograniczony, niestety. A bazę mam niestandardową, piłkarze z wszystkich najwyższych lig z całego świata.

martin_6 20.11.2011 12:08

Cytat:

Pierwotnie napisane przez Gucio25 (Post 1193262)
sluchajcie, mam takie pytanie.
w tym FM w wyszukiwaniu piłkarzy nie wyświetla już wszystkich piłkarzy z całego świata których ma się dostępnych w grze, tylko tych których obejmuje twoja siatka scoutingu? nie da się zobaczyć wszystkich? pytam z ciekawości, bo mnie to zdziwiło, grając Wisłą widzę tylko 8tys zawodników, a w grze miało być ponad 30.

Liczba piłkarzy na ekranie wyszukiwania zależy od wiedzy Twojej i Twoich pracowników o innych krajach. Trudno, żeby ktoś z Twojego sztabu orientował się np. jacy zawodnicy grają w Mongolii, nie? Ale jeśli zatrudnisz jakiegoś scouta albo trenera z Mongolii, zawodnicy z tego i sąsiednich krajów powinni się wyświetlić. Możesz też wysyłać scoutów do innych krajów w celu poszerzania wiedzy o nich.

Jak dla mnie liczba 8 tys. i tak jest nierealistycznie za wysoka.

Evil_ 20.11.2011 15:00

jeśli chodzi o Sanogo, to jeśli zaczynacie gre, to wypożyczcie go na rok, a w polowie wypożyczenia zaoferujcie kontrakt - bo za pół roku mu się kończy. tak o to macie od początku znakomitego napastnika :D

ja skończyłem 1 sezon, ogólnie na drodze do LM miałem leszczy, w grupie Rangersow, Zenit i Porto, wyszedłem z drugiego miejsca, potem z Realem.. na wyjezdzie 2-2, u siebie 4-0, więc pozamiatane :D ale zarząd był zadowolony

polećcie kogoś na lewą obronę i zmienników dla Kirma i Małego na skrzydła.

El'kabat 20.11.2011 22:39

Na lewa masz Spahica za nie duze pieniadze ;) Na Skrzydła Kupisza, D'Alessandro.
Ale goraco polecam Flecka z Rangersow,gosc do wypozyczenia i z opcja wykupu na poziomie 500-600k euro to prawie darmo,a masz zmiennika Maora,jak nie lepszego .

xanti1906 20.11.2011 23:21

Fleck do mnie nigdy nie chciał przyjść, a szkoda, bo świetny zawodnik jak na Wisłę.
Ja mam problemy ze wzmocnieniem drużyny w 2. sezonie. Mam nowego LO, przyszedł też Kuszczak, ale wzmocnień na DP ani na atak nie mam. Ktoś ma jakieś propozycje?

Damianek_ABG 22.11.2011 17:52

Mam problem z FM'em 11 a dokładniej chodzi mi o to że gdy już daję "rozpocznij mecz" to się zawiesza gra i pojawia się komunikat że Football Manager przestał działać... ;/

Wie ktoś jak można temu zaradzić ?

Chrisman 22.11.2011 22:18

jest jakis edytor do fm 2012?

Saimoz 23.11.2011 06:59

FMRTE

http://www.centrumfm.org/plik-688,FMRTE_v502.html

PlacekTSW 23.11.2011 20:09

Ma ktoś logo do Unii Tarnów? Bo ściągnąłem logo pack z cmrev i nie mam niestety wszystkich w tym Unii :<

*Michael* 23.11.2011 21:36

panowie co to za crash? miał ktoś już taki problem? proszę o pomoc !!

http://img803.imageshack.us/img803/818/beztytuuap.png

PlacekTSW 24.11.2011 13:00

Ściągnąłem Julio Cesara z wolnego transferu do Unii Tarnów, ma 22 lata i jest niezłym talentem. Nie wiem jakim cudem on chciał nawet rozpocząć rozmowy ze mną a co dopiero kontrakt podpisać.

El'kabat 24.11.2011 13:46

Cytat:

Pierwotnie napisane przez Evil_ (Post 1193452)
jeśli chodzi o Sanogo, to jeśli zaczynacie gre, to wypożyczcie go na rok, a w polowie wypożyczenia zaoferujcie kontrakt - bo za pół roku mu się kończy. tak o to macie od początku znakomitego napastnika :D

ja skończyłem 1 sezon, ogólnie na drodze do LM miałem leszczy, w grupie Rangersow, Zenit i Porto, wyszedłem z drugiego miejsca, potem z Realem.. na wyjezdzie 2-2, u siebie 4-0, więc pozamiatane :D ale zarząd był zadowolony

polećcie kogoś na lewą obronę i zmienników dla Kirma i Małego na skrzydła.

Heh ja mialem podobnie,wyszedlem z 2 miejsca i Real..
Z tym,że u siebie 2-2 a potem 0-5 :D
Szkoda,bo Dynamo i OM było do przejscia
Najgorsze ze $ mam a zaden klasowy napastnik jak Sanogo,Fierro,Ferryra itp nie chce przyjsc,w....iajaca sytuacja...

jakkfk 24.11.2011 15:01

10 kolejka (dla mnie)
Przed meczem
Bełchatów przedostatni z 8 punktami;
ja 3 miejsce, 23 punkty,
i meczyk:
http://imageshack.us/photo/my-images/23/belchatow.png/

http://img23.imageshack.us/img23/1618/belchatow.png

Uploaded with ImageShack.us

Nie powiem, przy 0-4 po 30 minutach gry kusił mnie alt+f4...

Prezydentowa 24.11.2011 17:56

Raz wykonałam manewr z alt+F4, kiedy nie zakwalifikowałam się (niezasłużenie! :) ) do LM. Zaraz po tym oszukaństwie zaczęła mi się sypać drużyna, jakiś kryzys, spadek morale. Wiem, że jedno nie ma nic wspólnego z drugim, ale taki zbieg okoliczności mnie jakoś "wyleczył" z wczytywania gry "do skutku". Zwłaszcza, że radość z awansu taka niedoprawiona była nieco.
Teraz drużyna mi powoli wstaje z kolan, gonię lidera. Boję się tylko, że na odrabianie strat w grupie LM już może być późno.

PlacekTSW 24.11.2011 18:11

Dla mnie alt + f4 jest nubskie troche. Gra wtedy nie sprawia takiej frajdy jaką powinna dawać.

Piotson 24.11.2011 18:13

Szkoda, że po rewanżu na Cyprze nie można było alt+F4 zrobić.

jakkfk 24.11.2011 18:20

Nie to, że używam, po prostu wychodzę po herbatę, wracam a tu 0-4... No przecież szlag może człowieka trafić. Co ciekawe zespół wyciągnął na remis do przerwy bez żadnej ingerencji w taktykę.

Damianek_ABG 24.11.2011 19:09

ponawiam pytanie :) gdyż jest to dla mnie bardzo ważne a sam nie daję rady :)

Mam problem z FM'em 11 a dokładniej chodzi mi o to że gdy już daję "rozpocznij mecz" to się zawiesza gra i pojawia się komunikat że Football Manager przestał działać... ;/

Wie ktoś jak można temu zaradzić ?

Mauret 25.11.2011 01:18

Ale wywala za każdym razem czy tylko na tym meczu? Próbowałeś iść na urlop na ten mecz? Albo czy na nowej grze też wywala?

Cytat:

Pierwotnie napisane przez Piotson (Post 1195341)
Szkoda, że po rewanżu na Cyprze nie można było alt+F4 zrobić.

Pomściłem, nawet 1:0 po pierwszym meczu było ;)
http://img338.imageshack.us/img338/2712/apoeli.png

4fan_player 25.11.2011 08:46

U mnie Cupiał sprzedał Wisłę w drugim sezonie jakiemuś Angolowi za 66 miliony euro !

http://zapodaj.net/images/c46b8c0ee248.png
http://zapodaj.net/images/a88a81a5e92f.png

Jak linki nie działają to w polu adresu wciśnijcie enter.

edit.

Do tego spłacił kredyt za wykup stadionu.

rafaltwsd 25.11.2011 09:14

Dawno tu nie zaglądalem i widze ze se duzo zmienilo:) Będzie ktoś życzliwy i powie mi czy jest już FM 2012?? a jeśli tak to gdzie go mogę znaleźć? będe bardzo wdzięczny za pomoc:)


Wszystkie daty podane są w GMT +1. Aktualna godzina to 13:14.

Zasilane przez vBulletin v. 3.8.7. Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 1998 - 2023 forumwisly.pl